Tier 8
| ALPHAUSDT | 5 | 232 | 26,72% | -3.916,94 | 16,4 h | 20,54% | 32,50% |
| ANKRUSDT | 3 | 263 | 25,10% | -19.917,06 | 14,5 h | 21,85% | 27,78% |
| ASTRUSDT | 3 | 129 | 34,11% | 40.774,96 | 12 h | 29,41% | 37,18% |
| B3USDT | 7 | 53 | 28,30% | 2.537,82 | 19,5 h | 28,57% | 28,13% |
| BATUSDT | 2 | 294 | 23,81% | -33.378,88 | 10,7 h | 21,92% | 25,68% |
| BNXUSDT | 3 | 102 | 22,55% | -17.482,60 | 2,4 d | 21,95% | 22,95% |
| BROCCOLIF3BUSDT | 10 | 45 | 26,67% | -888,12 | 7,8 h | 25,00% | 27,59% |
| CGPTUSDT | 5 | 60 | 28,33% | 2.642,01 | 10 h | 30,43% | 27,03% |
| CHESSUSDT | 6 | 62 | 30,65% | 8.634,97 | 17,9 h | 16,00% | 40,54% |
| CROSSUSDT | 8 | 33 | 15,15% | -14.786,52 | 7,2 h | 20,00% | 11,11% |
| DEGENUSDT | 8 | 77 | 29,87% | 9.060,33 | 7,2 h | 25,00% | 32,08% |
| DEGOUSDT | 7 | 49 | 32,65% | 11.245,59 | 13,7 h | 27,27% | 37,04% |
| DUSDT | 9 | 58 | 18,97% | -17.642,03 | 8,9 h | 20,00% | 18,60% |
| DUSKUSDT | 5 | 200 | 20,50% | -41.254,54 | 8,9 h | 18,68% | 22,02% |
| FISUSDT | 7 | 30 | 26,67% | -301,05 | 10,1 h | 16,67% | 29,17% |
| GTCUSDT | 7 | 188 | 26,60% | -2.828,07 | 1 d | 17,58% | 35,05% |
| IDOLUSDT | 8 | 23 | 8,70% | -15.337,20 | 5,8 h | 15,38% | 0,00% |
| ILVUSDT | 4 | 131 | 24,43% | -13.319,01 | 11,2 h | 20,69% | 27,40% |
| IOTXUSDT | 4 | 195 | 23,59% | -24.690,66 | 11,8 h | 21,52% | 25,00% |
| JSTUSDT | 1 | 27 | 22,22% | -5.684,28 | 16 h | 16,67% | 33,33% |
| KDAUSDT | 4 | 57 | 24,56% | -5.862,39 | 5 h | 28,57% | 20,69% |
| KOMAUSDT | 9 | 76 | 17,11% | -26.187,29 | 5,3 h | 17,39% | 16,98% |
| LITUSDT | 6 | 201 | 24,38% | -18.751,77 | 1,3 d | 25,26% | 23,58% |
| MBOXUSDT | 5 | 67 | 19,40% | -18.710,02 | 9,3 h | 14,29% | 23,08% |
| METISUSDT | 5 | 97 | 28,87% | 7.241,73 | 10,2 h | 27,59% | 29,41% |
| MLNUSDT | 6 | 29 | 31,03% | 4.674,50 | 6,4 h | 33,33% | 30,00% |
| MOVRUSDT | 4 | 108 | 25,00% | -9.672,38 | 7,2 h | 15,38% | 30,43% |
| MTLUSDT | 3 | 180 | 20,56% | -37.550,45 | 1,1 d | 12,99% | 26,21% |
| NFPUSDT | 7 | 132 | 31,06% | 22.927,73 | 14 h | 31,25% | 30,88% |
| NMRUSDT | 4 | 98 | 27,55% | 1.005,51 | 8,8 h | 20,51% | 32,20% |
| OBOLUSDT | 3 | 20 | 25,00% | -1.368,65 | 23,6 h | 28,57% | 23,08% |
| OGNUSDT | 6 | 216 | 19,91% | -45.517,62 | 21 h | 19,05% | 20,72% |
| OLUSDT | 8 | 36 | 30,56% | 4.919,35 | 10,6 h | 18,75% | 40,00% |
| OMGUSDT | 4 | 204 | 18,14% | -51.784,09 | 14 h | 17,05% | 18,97% |
| ONTUSDT | 2 | 295 | 21,69% | -47.790,36 | 12,1 h | 24,82% | 18,99% |
| PORT3USDT | 4 | 16 | 31,25% | 2.658,83 | 3,2 h | 42,86% | 22,22% |
| POWRUSDT | 2 | 106 | 29,25% | 8.074,70 | 14,1 h | 22,22% | 34,43% |
| PUFFERUSDT | 8 | 41 | 19,51% | -11.478,56 | 8,3 h | 25,00% | 16,00% |
| PUMPBTCUSDT | 10 | 25 | 32,00% | 5.290,87 | 7,6 h | 30,77% | 33,33% |
| PUNDIXUSDT | 1 | 37 | 27,03% | -636,27 | 17,8 h | 16,67% | 32,00% |
| RLCUSDT | 6 | 284 | 28,17% | 10.805,29 | 9,3 h | 26,83% | 29,19% |
| SKATEUSDT | 9 | 22 | 13,64% | -11.028,50 | 2,7 h | 9,09% | 18,18% |
| SKLUSDT | 7 | 260 | 31,54% | 56.768,59 | 12,7 h | 23,30% | 36,94% |
| SONICUSDT | 5 | 63 | 19,05% | -18.814,08 | 7,2 h | 13,64% | 21,95% |
| SPELLUSDT | 5 | 151 | 26,49% | -4.636,94 | 12,5 h | 28,00% | 25,74% |
| TOKENUSDT | 9 | 115 | 33,04% | 31.653,19 | 17,3 h | 22,73% | 39,44% |
| TUSDT | 2 | 144 | 26,39% | -5.288,46 | 11,9 h | 20,34% | 30,59% |
| UNFIUSDT | 7 | 177 | 23,16% | -24.292,16 | 9,8 h | 22,37% | 23,76% |
| XCNUSDT | 3 | 28 | 14,29% | -13.157,96 | 6,4 h | 0,00% | 18,18% |
