Tier 1
| 1000BONKUSDT | 9 | 168 | 23,21% | -22.753,34 | 6,7 h | 23,75% | 22,73% |
| 1000PEPEUSDT | 9 | 160 | 26,88% | -719,40 | 11,8 h | 27,27% | 26,51% |
| 1000SHIBUSDT | 2 | 244 | 19,26% | -54.509,19 | 4,7 h | 16,35% | 21,43% |
| ADAUSDT | 2 | 301 | 24,58% | -26.320,58 | 8,3 h | 21,09% | 27,92% |
| APTUSDT | 4 | 177 | 25,99% | -8.732,81 | 11,5 h | 24,36% | 27,27% |
| ARBUSDT | 3 | 138 | 28,99% | 9.639,10 | 16,6 h | 29,58% | 28,36% |
| ARCUSDT | 10 | 80 | 20,00% | -19.198,46 | 4,7 h | 16,67% | 22,73% |
| AVAXUSDT | 2 | 283 | 27,21% | 1.167,08 | 12,1 h | 24,41% | 29,49% |
| BCHUSDT | 1 | 257 | 25,29% | -18.488,79 | 13,6 h | 23,74% | 27,12% |
| BNBUSDT | 1 | 248 | 23,39% | -32.935,01 | 12,5 h | 18,31% | 30,19% |
| BTCUSDT | 1 | 212 | 29,72% | 20.745,39 | 22,5 h | 29,81% | 29,63% |
| DOGEUSDT | 2 | 265 | 26,42% | -7.196,18 | 10,6 h | 21,92% | 31,93% |
| DOTUSDT | 1 | 261 | 25,67% | -15.425,22 | 11,5 h | 24,59% | 26,62% |
| EIGENUSDT | 7 | 82 | 20,73% | -18.835,54 | 13,1 h | 9,09% | 25,00% |
| ENAUSDT | 8 | 135 | 24,44% | -12.642,20 | 7 h | 18,75% | 29,58% |
| ETCUSDT | 2 | 288 | 21,18% | -50.152,29 | 6,5 h | 20,67% | 21,74% |
| ETHUSDT | 1 | 281 | 23,84% | -32.745,97 | 12,6 h | 23,53% | 24,22% |
| FARTCOINUSDT | 10 | 92 | 25,00% | -6.104,80 | 5,1 h | 24,39% | 25,49% |
| FETUSDT | 7 | 189 | 22,75% | -28.510,90 | 7,2 h | 19,10% | 26,00% |
| FILUSDT | 3 | 236 | 22,46% | -35.995,48 | 9 h | 16,16% | 27,01% |
| GALAUSDT | 6 | 225 | 26,22% | -7.765,26 | 13,7 h | 27,84% | 25,00% |
| HUSDT | 10 | 44 | 25,00% | -3.116,61 | 3,4 h | 35,71% | 20,00% |
| HYPEUSDT | 4 | 40 | 27,50% | 855,45 | 10,1 h | 21,05% | 33,33% |
| INJUSDT | 6 | 200 | 27,50% | 2.268,45 | 9,7 h | 27,72% | 27,27% |
| LINKUSDT | 2 | 358 | 25,98% | -16.086,20 | 9,6 h | 24,58% | 27,37% |
| LTCUSDT | 1 | 266 | 24,06% | -28.581,12 | 13,7 h | 19,08% | 28,89% |
| MYXUSDT | 10 | 45 | 35,56% | 16.977,03 | 23,7 h | 43,48% | 27,27% |
| NEARUSDT | 4 | 301 | 27,91% | 9.802,14 | 8,4 h | 25,85% | 29,87% |
| NEIROUSDT | 9 | 86 | 27,91% | 3.272,14 | 10,9 h | 19,35% | 32,73% |
| ONDOUSDT | 5 | 105 | 29,52% | 10.830,80 | 7,5 h | 23,53% | 35,19% |
| OPUSDT | 4 | 226 | 29,65% | 23.877,60 | 10,2 h | 27,36% | 31,67% |
| ORDIUSDT | 8 | 151 | 27,15% | 1.130,57 | 8,4 h | 19,70% | 32,94% |
| PAXGUSDT | 1 | 17 | 29,41% | 931,27 | 16,2 h | 25,00% | 40,00% |
| PENGUUSDT | 9 | 81 | 27,16% | 462,23 | 6 h | 31,43% | 23,91% |
| PNUTUSDT | 8 | 70 | 24,29% | -7.400,17 | 12,7 h | 18,52% | 27,91% |
| POPCATUSDT | 10 | 97 | 25,77% | -4.712,76 | 5 h | 30,43% | 21,57% |
| PUMPUSDT | 8 | 54 | 31,48% | 10.488,18 | 8,7 h | 35,00% | 29,41% |
| SEIUSDT | 5 | 142 | 21,13% | -28.700,83 | 13,1 h | 18,03% | 23,46% |
| SOLUSDT | 2 | 315 | 23,49% | -37.600,42 | 10,5 h | 23,08% | 23,90% |
| SUIUSDT | 5 | 140 | 27,86% | 3.840,80 | 10 h | 29,51% | 26,58% |
| TAOUSDT | 6 | 119 | 30,25% | 15.092,56 | 6,2 h | 32,20% | 28,33% |
| TIAUSDT | 6 | 145 | 20,00% | -34.050,82 | 6,4 h | 17,74% | 21,69% |
| TONUSDT | 1 | 79 | 27,85% | 971,59 | 9,4 h | 22,22% | 32,56% |
| TRUMPUSDT | 3 | 48 | 18,75% | -14.821,22 | 11 h | 9,52% | 25,93% |
| TURBOUSDT | 10 | 107 | 28,04% | 3.930,05 | 8 h | 27,08% | 28,81% |
| VIRTUALUSDT | 8 | 85 | 34,12% | 27.013,22 | 5,5 h | 37,14% | 32,00% |
| WIFUSDT | 10 | 144 | 25,69% | -6.701,88 | 9,9 h | 25,86% | 25,58% |
| WLDUSDT | 8 | 173 | 31,21% | 31.643,75 | 6,3 h | 32,50% | 30,11% |
| XRPUSDT | 1 | 281 | 27,76% | 6.071,34 | 18,5 h | 23,91% | 31,47% |
