RISK REWARD 3
| 1 | 8,4K | 27,35% | 299.845,20 | 3,6 d | 26,77% | 27,51% |
| 2 | 5,7K | 27,62% | 301.172,66 | 4,1 d | 27,80% | 27,53% |
| 3 | 5,8K | 25,63% | 30.063,80 | 4,9 d | 23,71% | 26,92% |
| 4 | 4,8K | 25,69% | 32.366,23 | 3,2 d | 24,25% | 26,50% |
| 5 | 5,9K | 26,92% | 62.266,91 | 4,1 d | 24,35% | 28,44% |
| 6 | 5,9K | 25,94% | -23.707,76 | 3,9 d | 23,50% | 27,73% |
| 7 | 6,9K | 25,66% | -130.298,00 | 4 d | 24,63% | 26,45% |
| 8 | 6K | 24,99% | -188.002,27 | 3,5 d | 23,47% | 25,84% |
| 9 | 6,7K | 25,39% | -115.643,04 | 4 d | 22,19% | 27,51% |
| 10 | 4,1K | 23,17% | -315.581,80 | 3,9 d | 21,14% | 24,55% |
