Tier 2
| 1000FLOKIUSDT | 7 | 183 | 26,78% | -2.760,69 | 11,1 h | 19,77% | 32,99% |
| 1000SATSUSDT | 9 | 117 | 26,50% | -2.729,33 | 9,6 h | 18,60% | 31,08% |
| AAVEUSDT | 3 | 293 | 26,28% | -10.324,30 | 12,4 h | 25,58% | 26,83% |
| AI16ZUSDT | 9 | 69 | 31,88% | 15.160,93 | 7,1 h | 25,00% | 37,84% |
| AIXBTUSDT | 10 | 90 | 25,56% | -5.380,91 | 6,7 h | 21,88% | 27,59% |
| ALCHUSDT | 10 | 59 | 32,20% | 13.379,64 | 8,6 h | 22,22% | 36,59% |
| APEUSDT | 5 | 185 | 25,95% | -8.334,04 | 1,1 d | 21,62% | 28,83% |
| ATOMUSDT | 2 | 344 | 22,97% | -42.772,59 | 11 h | 19,02% | 26,52% |
| BANANAS31USDT | 10 | 39 | 23,08% | -5.688,77 | 9,9 h | 27,27% | 17,65% |
| BERAUSDT | 7 | 83 | 30,12% | 9.639,20 | 5,6 h | 25,81% | 32,69% |
| BIOUSDT | 9 | 91 | 35,16% | 33.859,60 | 7,8 h | 40,00% | 33,80% |
| BOMEUSDT | 8 | 143 | 36,36% | 69.733,20 | 15,1 h | 32,20% | 39,29% |
| CFXUSDT | 5 | 207 | 21,26% | -39.172,20 | 9,6 h | 23,33% | 19,66% |
| CRVUSDT | 6 | 235 | 22,98% | -31.314,67 | 1,3 d | 25,24% | 21,21% |
| DYDXUSDT | 7 | 211 | 19,43% | -47.705,45 | 8,8 h | 18,81% | 20,00% |
| ETHFIUSDT | 8 | 152 | 32,24% | 35.445,19 | 7,1 h | 31,67% | 32,61% |
| FTMUSDT | 6 | 289 | 25,61% | -13.593,13 | 12,4 h | 25,85% | 25,35% |
| GMTUSDT | 5 | 164 | 28,05% | 6.009,67 | 2 d | 27,78% | 28,26% |
| GOATUSDT | 8 | 97 | 20,62% | -21.959,58 | 12,3 h | 16,67% | 23,64% |
| GUNUSDT | 8 | 78 | 28,21% | 3.430,71 | 6 h | 23,33% | 31,25% |
| IPUSDT | 9 | 56 | 30,36% | 7.236,78 | 5,9 h | 37,50% | 27,50% |
| JELLYJELLYUSDT | 10 | 27 | 25,93% | -853,04 | 4,1 h | 23,53% | 30,00% |
| JTOUSDT | 8 | 120 | 24,17% | -13.087,47 | 15,4 h | 19,70% | 29,63% |
| JUPUSDT | 5 | 143 | 27,27% | -1.172,25 | 8,5 h | 23,44% | 30,38% |
| KAITOUSDT | 6 | 51 | 19,61% | -13.903,11 | 9,7 h | 25,00% | 16,13% |
| LAUSDT | 8 | 40 | 27,50% | 476,03 | 12 h | 26,67% | 28,00% |
| LDOUSDT | 6 | 231 | 28,14% | 7.876,31 | 6,4 h | 24,27% | 31,25% |
| MERLUSDT | 10 | 55 | 16,36% | -21.254,84 | 3,5 h | 20,00% | 15,00% |
| MOODENGUSDT | 10 | 65 | 20,00% | -16.612,90 | 16,7 h | 20,00% | 20,00% |
| MOVEUSDT | 6 | 64 | 12,50% | -31.005,44 | 7,7 h | 0,00% | 17,39% |
| MUSDT | 10 | 36 | 22,22% | -6.651,84 | 6,8 h | 22,22% | 22,22% |
| OMUSDT | 6 | 116 | 27,59% | 1.864,88 | 6,8 h | 22,64% | 31,75% |
| PENDLEUSDT | 6 | 178 | 22,47% | -28.134,03 | 11,8 h | 18,75% | 25,51% |
| PEOPLEUSDT | 9 | 228 | 27,63% | 5.664,13 | 14 h | 24,21% | 30,08% |
| PIPPINUSDT | 10 | 87 | 22,99% | -12.010,31 | 4,7 h | 26,67% | 21,05% |
| POLUSDT | 2 | 78 | 30,77% | 12.060,44 | 21,5 h | 35,14% | 26,83% |
| RENDERUSDT | 6 | 109 | 28,44% | 5.257,33 | 6 h | 22,00% | 33,90% |
| RESOLVUSDT | 10 | 57 | 33,33% | 15.085,86 | 8 h | 31,82% | 34,29% |
| SAHARAUSDT | 9 | 35 | 14,29% | -16.654,70 | 14,1 h | 30,77% | 4,55% |
| SANDUSDT | 4 | 321 | 22,74% | -42.849,73 | 7,7 h | 22,22% | 23,21% |
| SOONUSDT | 10 | 41 | 31,71% | 7.937,16 | 1,2 d | 46,15% | 25,00% |
| SPXUSDT | 9 | 103 | 26,21% | -3.737,96 | 6,2 h | 25,00% | 27,12% |
| STRKUSDT | 5 | 134 | 20,90% | -28.063,36 | 8,1 h | 18,33% | 22,97% |
| STXUSDT | 5 | 190 | 29,47% | 18.141,60 | 9,2 h | 30,26% | 28,95% |
| SUSDT | 5 | 74 | 28,38% | 4.124,19 | 8,5 h | 28,00% | 28,57% |
| SYRUPUSDT | 5 | 66 | 30,30% | 8.481,17 | 8,4 h | 27,59% | 32,43% |
| TRXUSDT | 1 | 197 | 21,83% | -34.776,50 | 11,6 h | 22,68% | 21,00% |
| UNIUSDT | 2 | 298 | 25,50% | -17.618,74 | 11,7 h | 24,81% | 26,06% |
| ZROUSDT | 6 | 126 | 20,63% | -28.814,29 | 4,4 h | 20,37% | 20,83% |
