RISK REWARD 3
| 1 | 14,4K | 25,84% | -663.050,22 | 12 h | 24,78% | 26,56% |
| 2 | 10,6K | 26,73% | 4.486,43 | 11,4 h | 26,31% | 26,88% |
| 3 | 11,3K | 26,13% | -347.002,32 | 11,3 h | 24,04% | 27,62% |
| 4 | 9K | 26,51% | -75.740,07 | 11,2 h | 24,69% | 27,84% |
| 5 | 10,8K | 25,55% | -583.887,99 | 12,2 h | 23,80% | 26,73% |
| 6 | 11,2K | 25,70% | -400.312,51 | 13,6 h | 23,48% | 27,17% |
| 7 | 12,6K | 25,20% | -755.448,03 | 19,4 h | 23,12% | 26,93% |
| 8 | 10,8K | 25,01% | -694.302,61 | 11,3 h | 22,81% | 26,22% |
| 9 | 12,2K | 24,68% | -940.032,54 | 12,7 h | 22,65% | 26,12% |
| 10 | 6,8K | 25,02% | -418.350,89 | 14,2 h | 23,31% | 25,86% |
