RISK REWARD 3
| 1 | 10,5K | 26,55% | 441.634,17 | 3,2 d | 26,08% | 26,86% |
| 2 | 7,6K | 27,06% | 259.432,20 | 3,6 d | 26,41% | 27,71% |
| 3 | 7,6K | 27,01% | 181.876,90 | 3,1 d | 26,01% | 27,51% |
| 4 | 6,4K | 26,20% | 247.292,11 | 3,1 d | 26,30% | 26,13% |
| 5 | 7,7K | 26,23% | -31.290,90 | 3,7 d | 24,06% | 27,55% |
| 6 | 7,7K | 27,59% | 209.812,37 | 3,2 d | 24,52% | 28,18% |
| 7 | 9,6K | 25,87% | 3.186,85 | 3,2 d | 23,13% | 28,02% |
| 8 | 8K | 24,83% | -167.355,62 | 3 d | 23,48% | 25,43% |
| 9 | 8,8K | 25,35% | -153.125,59 | 3,2 d | 22,38% | 27,43% |
| 10 | 5,5K | 23,86% | -345.953,77 | 4,2 d | 21,65% | 24,75% |
