Tier 3
| 1000LUNCUSDT | 6 | 230 | 23,48% | -30.113,23 | 3,7 h | 21,74% | 24,64% |
| 1000RATSUSDT | 10 | 198 | 27,27% | 5.740,19 | 4,6 h | 26,09% | 28,30% |
| ACTUSDT | 9 | 114 | 26,32% | -3.202,46 | 3,4 h | 28,26% | 25,00% |
| AEROUSDT | 6 | 162 | 30,25% | 21.375,97 | 3,9 h | 27,87% | 31,68% |
| ALGOUSDT | 2 | 448 | 25,00% | -34.002,79 | 4,4 h | 17,22% | 31,80% |
| ANIMEUSDT | 8 | 100 | 23,00% | -16.172,19 | 3,9 h | 28,95% | 19,35% |
| ARKMUSDT | 9 | 230 | 26,09% | -8.162,48 | 4,4 h | 26,21% | 25,98% |
| AXSUSDT | 3 | 429 | 29,84% | 56.279,46 | 4,4 h | 32,81% | 27,43% |
| CAKEUSDT | 2 | 220 | 23,18% | -32.025,12 | 4,7 h | 9,78% | 32,81% |
| CHZUSDT | 3 | 422 | 24,17% | -41.100,17 | 4,1 h | 20,44% | 28,43% |
| ENSUSDT | 4 | 393 | 29,52% | 41.073,32 | 4,1 h | 22,16% | 35,48% |
| FUSDT | 7 | 51 | 25,49% | -3.238,05 | 4,2 h | 30,77% | 23,68% |
| GRASSUSDT | 9 | 141 | 26,24% | -2.582,08 | 4,8 h | 17,31% | 31,46% |
| GRIFFAINUSDT | 10 | 113 | 28,32% | 8.223,46 | 4,4 h | 26,32% | 29,33% |
| HUMAUSDT | 9 | 90 | 27,78% | 2.426,48 | 3,9 h | 37,50% | 22,41% |
| ICPUSDT | 3 | 407 | 26,29% | -14.616,91 | 4,4 h | 24,44% | 27,75% |
| IOUSDT | 9 | 159 | 28,30% | 8.904,05 | 4 h | 24,62% | 30,85% |
| JASMYUSDT | 6 | 309 | 26,21% | -11.018,78 | 3,8 h | 27,05% | 25,67% |
| KERNELUSDT | 9 | 93 | 30,11% | 12.871,59 | 4,8 h | 30,77% | 29,63% |
| LAYERUSDT | 6 | 113 | 32,74% | 27.294,10 | 4,5 h | 19,51% | 40,28% |
| MANAUSDT | 2 | 423 | 28,37% | 18.795,74 | 4,2 h | 23,35% | 32,74% |
| MASKUSDT | 7 | 374 | 23,26% | -44.932,06 | 4,4 h | 21,43% | 24,76% |
| MELANIAUSDT | 8 | 81 | 30,86% | 12.610,38 | 4,1 h | 23,08% | 34,55% |
| MEMEUSDT | 8 | 218 | 29,36% | 22.421,48 | 4,8 h | 17,07% | 36,76% |
| MEUSDT | 5 | 125 | 27,20% | -1.117,01 | 4,2 h | 15,79% | 32,18% |
| MUBARAKUSDT | 9 | 73 | 21,92% | -13.240,76 | 3,3 h | 17,24% | 25,00% |
| NEIROETHUSDT | 10 | 68 | 26,47% | -205,05 | 3,9 h | 22,73% | 28,26% |
| NOTUSDT | 8 | 158 | 26,58% | -2.980,48 | 4,6 h | 20,00% | 30,61% |
| PARTIUSDT | 9 | 102 | 27,45% | 1.832,09 | 4,9 h | 29,73% | 26,15% |
| PLUMEUSDT | 8 | 89 | 22,47% | -14.673,92 | 4 h | 18,75% | 24,56% |
| PYTHUSDT | 5 | 222 | 21,17% | -41.098,40 | 4,1 h | 15,38% | 25,19% |
| RAYSOLUSDT | 7 | 149 | 36,24% | 71.237,79 | 4,1 h | 40,58% | 32,50% |
| RUNEUSDT | 4 | 487 | 24,64% | -37.837,69 | 3,7 h | 23,48% | 25,68% |
| SAGAUSDT | 9 | 182 | 25,82% | -6.849,76 | 4,4 h | 18,03% | 29,75% |
| SOPHUSDT | 4 | 79 | 27,85% | 566,96 | 5,4 h | 20,00% | 30,51% |
| SPKUSDT | 8 | 51 | 21,57% | -10.754,84 | 4 h | 30,77% | 18,42% |
| SUSHIUSDT | 4 | 512 | 27,15% | 1.325,22 | 4,2 h | 22,62% | 30,58% |
| SWARMSUSDT | 10 | 76 | 19,74% | -18.524,22 | 5,1 h | 17,24% | 21,28% |
| TAUSDT | 10 | 42 | 16,67% | -15.050,63 | 3,9 h | 14,29% | 17,86% |
| TRBUSDT | 7 | 469 | 26,01% | -16.898,67 | 4,1 h | 28,57% | 23,53% |
| TSTUSDT | 9 | 75 | 24,00% | -8.968,25 | 4,8 h | 8,00% | 32,00% |
| USUALUSDT | 9 | 117 | 29,06% | 10.095,21 | 4,6 h | 31,43% | 28,05% |
| VETUSDT | 2 | 532 | 25,38% | -33.897,49 | 3,9 h | 21,89% | 28,84% |
| VINEUSDT | 10 | 107 | 22,43% | -16.618,34 | 3,4 h | 24,32% | 21,43% |
| WCTUSDT | 8 | 82 | 20,73% | -19.420,98 | 4,2 h | 21,05% | 20,45% |
| WUSDT | 6 | 202 | 32,18% | 51.201,86 | 4 h | 32,88% | 31,78% |
| XLMUSDT | 1 | 483 | 24,64% | -42.606,01 | 3,8 h | 23,58% | 25,59% |
| ZEREBROUSDT | 10 | 79 | 34,18% | 27.017,28 | 5,2 h | 39,29% | 31,37% |
| ZKUSDT | 7 | 179 | 28,49% | 10.715,30 | 3,6 h | 24,36% | 31,68% |
