Tier 3
| 1000LUNCUSDT | 6 | 169 | 31,36% | 30.033,57 | 8 h | 25,00% | 37,08% |
| 1000RATSUSDT | 10 | 200 | 24,00% | -22.190,71 | 5,8 h | 21,88% | 25,96% |
| ACTUSDT | 9 | 94 | 27,66% | 1.681,39 | 4,7 h | 18,52% | 31,34% |
| AEROUSDT | 6 | 112 | 29,46% | 9.246,88 | 4,7 h | 21,15% | 36,67% |
| ALGOUSDT | 2 | 300 | 22,33% | -45.143,48 | 12 h | 18,32% | 25,44% |
| ANIMEUSDT | 8 | 76 | 28,95% | 4.452,17 | 4,7 h | 27,59% | 29,79% |
| ARKMUSDT | 9 | 219 | 21,92% | -37.440,20 | 4 h | 19,00% | 24,37% |
| AXSUSDT | 3 | 358 | 28,77% | 22.405,71 | 11,3 h | 27,27% | 30,05% |
| CAKEUSDT | 2 | 142 | 23,24% | -20.925,45 | 5,2 h | 21,74% | 24,66% |
| CHZUSDT | 3 | 325 | 25,85% | -17.536,99 | 6,9 h | 23,53% | 28,39% |
| ENSUSDT | 4 | 278 | 29,14% | 20.694,59 | 6,5 h | 25,00% | 32,88% |
| FUSDT | 7 | 48 | 14,58% | -21.912,70 | 5 h | 11,11% | 16,67% |
| GRASSUSDT | 9 | 120 | 20,00% | -28.872,11 | 4,6 h | 14,00% | 24,29% |
| GRIFFAINUSDT | 10 | 113 | 26,55% | -2.010,70 | 4,1 h | 22,64% | 30,00% |
| HUMAUSDT | 9 | 72 | 31,94% | 13.948,25 | 4,4 h | 21,74% | 36,73% |
| ICPUSDT | 3 | 286 | 27,27% | -1.601,16 | 5,6 h | 27,46% | 27,08% |
| IOUSDT | 9 | 127 | 27,56% | 1.734,91 | 8,9 h | 26,32% | 28,57% |
| JASMYUSDT | 6 | 272 | 22,79% | -39.149,33 | 6,8 h | 24,79% | 21,19% |
| KERNELUSDT | 9 | 88 | 29,55% | 8.775,61 | 5,1 h | 26,32% | 32,00% |
| LAYERUSDT | 6 | 63 | 26,98% | -884,89 | 9 h | 15,79% | 31,82% |
| MANAUSDT | 2 | 340 | 26,47% | -12.850,23 | 5,6 h | 22,08% | 30,11% |
| MASKUSDT | 7 | 264 | 27,27% | 298,74 | 10,7 h | 30,48% | 25,16% |
| MELANIAUSDT | 8 | 61 | 22,95% | -9.737,72 | 6,5 h | 11,76% | 27,27% |
| MEMEUSDT | 8 | 185 | 28,11% | 6.306,76 | 10,9 h | 20,00% | 33,04% |
| MEUSDT | 5 | 88 | 21,59% | -18.259,00 | 7,3 h | 16,67% | 23,44% |
| MUBARAKUSDT | 9 | 71 | 25,35% | -4.424,88 | 13,4 h | 29,03% | 22,50% |
| NEIROETHUSDT | 10 | 77 | 19,48% | -20.312,94 | 11,8 h | 29,63% | 14,00% |
| NOTUSDT | 8 | 123 | 24,39% | -13.381,89 | 7,9 h | 24,49% | 24,32% |
| PARTIUSDT | 9 | 80 | 22,50% | -14.134,63 | 4 h | 21,88% | 22,92% |
| PLUMEUSDT | 8 | 54 | 20,37% | -14.133,20 | 7,1 h | 16,67% | 23,33% |
| PYTHUSDT | 5 | 173 | 24,28% | -19.381,54 | 7,6 h | 21,33% | 26,53% |
| RAYSOLUSDT | 7 | 111 | 34,23% | 34.488,95 | 6,4 h | 34,00% | 34,43% |
| RUNEUSDT | 4 | 379 | 26,91% | -5.719,60 | 5,7 h | 22,95% | 30,61% |
| SAGAUSDT | 9 | 153 | 22,88% | -23.010,62 | 3,8 h | 25,45% | 21,43% |
| SOPHUSDT | 4 | 44 | 25,00% | -3.990,34 | 5 h | 25,00% | 25,00% |
| SPKUSDT | 8 | 45 | 31,11% | 6.771,54 | 4,9 h | 28,57% | 33,33% |
| SUSHIUSDT | 4 | 385 | 25,97% | -18.383,13 | 9,6 h | 22,41% | 28,91% |
| SWARMSUSDT | 10 | 79 | 29,11% | 6.943,97 | 3,6 h | 25,81% | 31,25% |
| TAUSDT | 10 | 49 | 18,37% | -15.382,42 | 2,9 h | 27,78% | 12,90% |
| TRBUSDT | 7 | 386 | 25,39% | -25.832,04 | 5,3 h | 27,46% | 23,32% |
| TSTUSDT | 9 | 48 | 22,92% | -8.469,76 | 4,2 h | 14,29% | 29,63% |
| USUALUSDT | 9 | 93 | 21,51% | -19.436,43 | 9,5 h | 14,81% | 24,24% |
| VETUSDT | 2 | 387 | 23,51% | -44.406,77 | 7,2 h | 21,43% | 25,11% |
| VINEUSDT | 10 | 89 | 29,21% | 7.412,35 | 3,6 h | 19,35% | 34,48% |
| WCTUSDT | 8 | 49 | 18,37% | -16.530,39 | 2,9 h | 21,05% | 16,67% |
| WUSDT | 6 | 138 | 27,54% | 1.490,71 | 5,4 h | 23,64% | 30,12% |
| XLMUSDT | 1 | 310 | 28,06% | 7.798,21 | 7,6 h | 27,94% | 28,16% |
| ZEREBROUSDT | 10 | 79 | 32,91% | 21.238,99 | 7 h | 30,43% | 33,93% |
| ZKUSDT | 7 | 145 | 26,90% | -3.065,57 | 7 h | 15,87% | 35,37% |
