RISK REWARD 2
| 1 | 18,9K | 34,35% | -253.803,96 | 11,1 h | 32,25% | 36,10% |
| 2 | 13K | 35,48% | 132.509,05 | 11,8 h | 33,50% | 36,87% |
| 3 | 13,9K | 33,88% | -263.007,36 | 11,4 h | 30,63% | 36,31% |
| 4 | 11,1K | 34,30% | -103.364,86 | 11,6 h | 31,78% | 36,21% |
| 5 | 13,8K | 34,16% | -297.193,73 | 11,9 h | 31,77% | 35,76% |
| 6 | 13,9K | 34,12% | -243.545,92 | 11,7 h | 29,62% | 37,35% |
| 7 | 16,8K | 34,12% | -422.152,51 | 11,4 h | 30,93% | 36,57% |
| 8 | 13,6K | 32,77% | -538.790,66 | 11,6 h | 29,47% | 35,11% |
| 9 | 15,2K | 32,90% | -615.701,73 | 11,3 h | 29,76% | 35,27% |
| 10 | 9,4K | 33,60% | -280.098,11 | 11,4 h | 29,79% | 36,78% |
