Tier 3
| 1000LUNCUSDT | 6 | 162 | 26,54% | -2.803,14 | 19,9 h | 26,87% | 26,32% |
| 1000RATSUSDT | 10 | 168 | 23,21% | -19.833,38 | 13,6 h | 23,38% | 23,08% |
| ACTUSDT | 9 | 90 | 28,89% | 8.179,18 | 13,7 h | 31,58% | 26,92% |
| AEROUSDT | 6 | 119 | 31,09% | 22.304,06 | 13,6 h | 30,43% | 31,51% |
| ALGOUSDT | 2 | 357 | 25,77% | -13.808,40 | 1,1 d | 18,02% | 32,97% |
| ANIMEUSDT | 8 | 70 | 22,86% | -10.101,39 | 1,1 d | 20,00% | 24,44% |
| ARKMUSDT | 9 | 190 | 23,68% | -19.848,81 | 19,8 h | 23,68% | 23,68% |
| AXSUSDT | 3 | 331 | 26,89% | 1.401,73 | 22,6 h | 27,97% | 26,06% |
| CAKEUSDT | 2 | 171 | 23,39% | -22.007,43 | 21,2 h | 16,22% | 28,87% |
| CHZUSDT | 3 | 321 | 21,50% | -49.933,01 | 18 h | 19,63% | 23,42% |
| ENSUSDT | 4 | 284 | 28,52% | 19.892,02 | 21 h | 23,77% | 32,10% |
| FUSDT | 7 | 39 | 23,08% | -5.433,67 | 8,3 h | 40,00% | 17,24% |
| GRASSUSDT | 9 | 114 | 31,58% | 25.312,71 | 13,4 h | 22,50% | 36,49% |
| GRIFFAINUSDT | 10 | 90 | 33,33% | 27.995,45 | 23 h | 37,14% | 30,91% |
| HUMAUSDT | 9 | 63 | 26,98% | 576,38 | 11,4 h | 38,46% | 18,92% |
| ICPUSDT | 3 | 278 | 26,62% | -2.218,38 | 22,7 h | 24,59% | 28,21% |
| IOUSDT | 9 | 123 | 29,27% | 12.538,47 | 20,6 h | 26,00% | 31,51% |
| JASMYUSDT | 6 | 250 | 25,60% | -12.009,66 | 20,4 h | 26,26% | 25,17% |
| KERNELUSDT | 9 | 64 | 32,81% | 17.247,49 | 1,2 d | 30,00% | 35,29% |
| LAYERUSDT | 6 | 51 | 23,53% | -6.079,75 | 3,3 d | 25,00% | 22,86% |
| MANAUSDT | 2 | 322 | 28,57% | 24.462,62 | 1,1 d | 22,00% | 34,30% |
| MASKUSDT | 7 | 280 | 21,79% | -42.615,02 | 15 h | 24,17% | 20,00% |
| MELANIAUSDT | 8 | 68 | 26,47% | -949,30 | 17,3 h | 22,22% | 28,00% |
| MEMEUSDT | 8 | 151 | 29,14% | 15.677,97 | 1,5 d | 18,33% | 36,26% |
| MEUSDT | 5 | 108 | 32,41% | 26.285,01 | 10,7 h | 20,00% | 37,18% |
| MUBARAKUSDT | 9 | 62 | 24,19% | -5.564,62 | 9,3 h | 12,50% | 31,58% |
| NEIROETHUSDT | 10 | 54 | 27,78% | 2.887,79 | 15,3 h | 40,00% | 23,08% |
| NOTUSDT | 8 | 112 | 22,32% | -18.022,34 | 17,3 h | 19,57% | 24,24% |
| PARTIUSDT | 9 | 86 | 26,74% | -309,24 | 13 h | 25,93% | 27,12% |
| PLUMEUSDT | 8 | 77 | 27,27% | 1.806,65 | 15,1 h | 32,00% | 25,00% |
| PYTHUSDT | 5 | 179 | 20,67% | -35.948,36 | 16,6 h | 16,42% | 23,21% |
| RAYSOLUSDT | 7 | 75 | 41,33% | 54.244,50 | 2,4 d | 50,00% | 34,15% |
| RUNEUSDT | 4 | 395 | 27,34% | 10.723,52 | 18,4 h | 25,27% | 29,11% |
| SAGAUSDT | 9 | 124 | 26,61% | 164,98 | 1,1 d | 23,81% | 28,05% |
| SOPHUSDT | 4 | 54 | 33,33% | 14.882,71 | 13,8 h | 40,00% | 30,77% |
| SPKUSDT | 8 | 37 | 24,32% | -3.323,21 | 1,6 d | 45,45% | 15,38% |
| SUSHIUSDT | 4 | 336 | 22,32% | -44.317,07 | 1,3 d | 18,24% | 25,53% |
| SWARMSUSDT | 10 | 71 | 23,94% | -6.829,03 | 19,1 h | 20,83% | 25,53% |
| TAUSDT | 10 | 27 | 18,52% | -8.188,52 | 2,1 d | 11,11% | 22,22% |
| TRBUSDT | 7 | 357 | 25,21% | -18.210,91 | 22,4 h | 26,59% | 23,91% |
| TSTUSDT | 9 | 64 | 23,44% | -8.524,53 | 7 h | 25,00% | 22,50% |
| USUALUSDT | 9 | 103 | 23,30% | -12.675,12 | 11,7 h | 25,81% | 22,22% |
| VETUSDT | 2 | 397 | 27,46% | 9.000,25 | 20,4 h | 23,35% | 31,50% |
| VINEUSDT | 10 | 78 | 28,21% | 4.934,46 | 12,9 h | 29,63% | 27,45% |
| WCTUSDT | 8 | 65 | 18,46% | -19.360,43 | 13,3 h | 15,63% | 21,21% |
| WUSDT | 6 | 134 | 26,12% | -2.698,53 | 20,9 h | 24,07% | 27,50% |
| XLMUSDT | 1 | 390 | 26,67% | -4.650,63 | 17,6 h | 28,86% | 24,34% |
| ZEREBROUSDT | 10 | 77 | 38,96% | 45.764,40 | 12,1 h | 33,33% | 41,51% |
| ZKUSDT | 7 | 149 | 26,17% | -2.853,21 | 16,5 h | 20,00% | 30,34% |
