Tier 2
| 1000FLOKIUSDT | 7 | 227 | 36,56% | 10.002,73 | 18,6 h | 35,92% | 37,10% |
| 1000SATSUSDT | 9 | 127 | 35,43% | 1.632,94 | 17 h | 29,63% | 39,73% |
| AAVEUSDT | 3 | 451 | 32,59% | -31.337,23 | 15,6 h | 28,99% | 35,66% |
| AI16ZUSDT | 9 | 70 | 42,86% | 19.048,85 | 18,1 h | 32,14% | 50,00% |
| AIXBTUSDT | 10 | 103 | 33,98% | -2.267,99 | 13 h | 41,67% | 29,85% |
| ALCHUSDT | 10 | 91 | 38,46% | 10.162,77 | 13 h | 30,77% | 41,54% |
| APEUSDT | 5 | 264 | 32,58% | -19.393,60 | 1,1 d | 23,73% | 39,73% |
| ATOMUSDT | 2 | 471 | 31,00% | -45.609,49 | 17,9 h | 27,51% | 34,30% |
| BANANAS31USDT | 10 | 51 | 29,41% | -8.066,25 | 2,1 d | 33,33% | 25,00% |
| BERAUSDT | 7 | 87 | 41,38% | 17.909,29 | 16,9 h | 35,71% | 44,07% |
| BIOUSDT | 9 | 110 | 36,36% | 4.562,40 | 13,9 h | 44,83% | 33,33% |
| BOMEUSDT | 8 | 189 | 35,98% | 5.170,03 | 14,8 h | 32,43% | 38,26% |
| CFXUSDT | 5 | 247 | 32,79% | -16.633,85 | 17,7 h | 30,10% | 34,72% |
| CRVUSDT | 6 | 287 | 33,80% | -9.434,66 | 1,1 d | 31,43% | 36,05% |
| DYDXUSDT | 7 | 290 | 28,62% | -43.438,20 | 14,1 h | 28,67% | 28,57% |
| ETHFIUSDT | 8 | 169 | 38,46% | 18.506,02 | 1,2 d | 31,82% | 42,72% |
| FTMUSDT | 6 | 328 | 32,01% | -24.425,85 | 21,3 h | 30,30% | 33,74% |
| GMTUSDT | 5 | 285 | 33,33% | -16.135,03 | 18,9 h | 29,60% | 36,25% |
| GOATUSDT | 8 | 117 | 34,19% | -2.689,79 | 21 h | 27,27% | 38,36% |
| GUNUSDT | 8 | 92 | 41,30% | 18.861,92 | 14,7 h | 47,37% | 37,04% |
| IPUSDT | 9 | 74 | 41,89% | 15.343,96 | 1,3 d | 43,48% | 41,18% |
| JELLYJELLYUSDT | 10 | 65 | 27,69% | -12.885,04 | 10,8 h | 29,03% | 26,47% |
| JTOUSDT | 8 | 201 | 35,82% | 3.515,93 | 14,7 h | 29,17% | 41,90% |
| JUPUSDT | 5 | 205 | 33,17% | -12.320,96 | 12,3 h | 31,96% | 34,26% |
| KAITOUSDT | 6 | 70 | 34,29% | -2.045,37 | 23 h | 32,26% | 35,90% |
| LAUSDT | 8 | 61 | 32,79% | -4.454,84 | 19,7 h | 34,78% | 31,58% |
| LDOUSDT | 6 | 326 | 32,52% | -24.076,39 | 16,1 h | 28,77% | 35,56% |
| MERLUSDT | 10 | 73 | 30,14% | -10.480,13 | 7,6 h | 26,67% | 32,56% |
| MOODENGUSDT | 10 | 88 | 43,18% | 24.009,70 | 1,5 d | 51,52% | 38,18% |
| MOVEUSDT | 6 | 106 | 25,47% | -26.501,25 | 10,4 h | 21,43% | 26,92% |
| MUSDT | 10 | 51 | 33,33% | -2.369,77 | 15,9 h | 38,46% | 28,00% |
| OMUSDT | 6 | 144 | 35,42% | 896,14 | 1 d | 35,59% | 35,29% |
| PENDLEUSDT | 6 | 231 | 34,20% | -6.690,44 | 17,5 h | 31,43% | 36,51% |
| PEOPLEUSDT | 9 | 288 | 35,42% | 2.469,76 | 17,1 h | 31,50% | 38,51% |
| PIPPINUSDT | 10 | 92 | 36,96% | 6.966,48 | 13,8 h | 30,30% | 40,68% |
| POLUSDT | 2 | 133 | 39,10% | 15.832,15 | 20 h | 41,18% | 36,92% |
| RENDERUSDT | 6 | 144 | 35,42% | 878,42 | 11 h | 36,51% | 34,57% |
| RESOLVUSDT | 10 | 90 | 37,78% | 7.859,66 | 12,2 h | 29,73% | 43,40% |
| SAHARAUSDT | 9 | 52 | 34,62% | -1.611,33 | 12 h | 42,11% | 30,30% |
| SANDUSDT | 4 | 431 | 35,96% | 8.416,42 | 13,2 h | 33,00% | 38,60% |
| SOONUSDT | 10 | 67 | 40,30% | 11.490,06 | 14,2 h | 40,00% | 40,54% |
| SPXUSDT | 9 | 137 | 37,96% | 13.508,79 | 11,6 h | 36,84% | 38,75% |
| STRKUSDT | 5 | 200 | 34,50% | -3.767,71 | 13 h | 30,68% | 37,50% |
| STXUSDT | 5 | 211 | 34,12% | -6.681,93 | 15,5 h | 34,07% | 34,17% |
| SUSDT | 5 | 102 | 38,24% | 9.780,60 | 15,3 h | 27,03% | 44,62% |
| SYRUPUSDT | 5 | 86 | 32,56% | -6.173,70 | 15,7 h | 40,54% | 26,53% |
| TRXUSDT | 1 | 360 | 33,33% | -25.161,59 | 19,3 h | 33,98% | 32,47% |
| UNIUSDT | 2 | 443 | 36,79% | 20.871,71 | 14,7 h | 34,47% | 38,82% |
| ZROUSDT | 6 | 177 | 24,86% | -42.325,40 | 11,2 h | 20,78% | 28,00% |
