RISK REWARD 3
| 1 | 13,2K | 25,89% | -195.867,22 | 16,9 h | 25,39% | 26,51% |
| 2 | 9,1K | 25,53% | -212.625,91 | 17,2 h | 24,40% | 26,30% |
| 3 | 9,7K | 25,30% | -219.974,28 | 18 h | 23,38% | 26,55% |
| 4 | 7,5K | 25,03% | -206.516,23 | 19,1 h | 22,79% | 26,68% |
| 5 | 9,3K | 25,84% | -180.491,30 | 18,6 h | 23,44% | 27,37% |
| 6 | 9,7K | 25,99% | -66.324,52 | 17,8 h | 23,02% | 27,96% |
| 7 | 11,5K | 25,40% | -353.467,25 | 17,2 h | 23,27% | 26,85% |
| 8 | 9,3K | 23,33% | -536.787,17 | 17,6 h | 22,05% | 24,26% |
| 9 | 10,6K | 24,87% | -454.439,13 | 16,8 h | 20,94% | 27,64% |
| 10 | 6,6K | 23,92% | -471.440,03 | 16,9 h | 22,10% | 25,44% |
