Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 73 | 21,92% | -14.176,36 | 1 d | 24,14% | 20,45% |
| AGIXUSDT | 1 | 93 | 29,03% | 7.542,24 | 15 h | 31,58% | 27,27% |
| ALPACAUSDT | 1 | 60 | 35,00% | 20.647,97 | 14,2 h | 42,86% | 30,77% |
| BADGERUSDT | 1 | 97 | 23,71% | -13.418,56 | 5,9 h | 15,56% | 30,77% |
| BALUSDT | 1 | 305 | 23,93% | -34.266,71 | 8,2 h | 21,21% | 26,01% |
| BNTUSDT | 1 | 146 | 25,34% | -12.538,42 | 12,5 h | 31,58% | 21,35% |
| BONDUSDT | 1 | 60 | 21,67% | -12.745,10 | 1 d | 5,56% | 28,57% |
| BSWUSDT | 3 | 68 | 27,94% | 1.657,36 | 4,5 h | 15,79% | 32,65% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 106 | 28,30% | 1.225,58 | 20,1 h | 26,87% | 30,77% |
| COMBOUSDT | 3 | 129 | 27,91% | 2.536,41 | 12,6 h | 12,96% | 38,67% |
| COSUSDT | 4 | 87 | 24,14% | -10.420,87 | 10 h | 7,41% | 31,67% |
| CTKUSDT | 2 | 274 | 22,99% | -38.325,73 | 5,9 h | 22,81% | 23,13% |
| CVCUSDT | 1 | 198 | 21,21% | -37.815,25 | 6,4 h | 19,54% | 22,52% |
| CVXUSDT | 1 | 144 | 23,61% | -20.222,64 | 6,1 h | 20,00% | 26,58% |
| DARUSDT | 4 | 164 | 25,00% | -13.016,13 | 21,1 h | 25,00% | 25,00% |
| DEFIUSDT | 1 | 392 | 26,02% | -20.264,58 | 9,7 h | 23,53% | 28,29% |
| DGBUSDT | 1 | 157 | 22,29% | -25.461,30 | 9,5 h | 26,56% | 19,35% |
| DODOXUSDT | 4 | 150 | 24,00% | -18.393,90 | 7,1 h | 20,00% | 27,06% |
| FLUXUSDT | 3 | 110 | 24,55% | -11.970,03 | 9,1 h | 21,05% | 26,39% |
| FORTHUSDT | 2 | 46 | 26,09% | -2.270,77 | 11,2 h | 22,73% | 29,17% |
| GHSTUSDT | 3 | 91 | 20,88% | -21.313,05 | 6,7 h | 15,38% | 25,00% |
| GLMRUSDT | 1 | 49 | 26,53% | -1.550,38 | 7 h | 24,14% | 30,00% |
| IDEXUSDT | 1 | 64 | 21,88% | -13.585,83 | 12,5 h | 28,13% | 15,63% |
| KEYUSDT | 1 | 101 | 29,70% | 8.917,01 | 4,6 h | 23,91% | 34,55% |
| KLAYUSDT | 1 | 161 | 31,06% | 25.411,21 | 14,1 h | 31,15% | 31,00% |
| LOKAUSDT | 2 | 48 | 39,58% | 25.908,08 | 18,3 h | 30,43% | 48,00% |
| LOOMUSDT | 1 | 66 | 21,21% | -14.636,15 | 6,6 h | 4,35% | 30,23% |
| MDTUSDT | 1 | 57 | 26,32% | -2.307,51 | 14,5 h | 25,00% | 27,59% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 15 | 26,67% | -60,37 | 4,1 h | 0,00% | 44,44% |
| MILKUSDT | 5 | 33 | 39,39% | 17.117,87 | 7,6 h | 7,69% | 60,00% |
| NULSUSDT | 1 | 47 | 21,28% | -11.061,06 | 5,4 h | 11,11% | 27,59% |
| ORBSUSDT | 1 | 63 | 17,46% | -21.921,93 | 9,2 h | 20,00% | 15,15% |
| OXTUSDT | 2 | 188 | 21,28% | -37.225,18 | 5,3 h | 21,33% | 21,24% |
| PERPUSDT | 4 | 191 | 21,47% | -35.607,75 | 7,9 h | 19,51% | 22,94% |
| QUICKUSDT | 2 | 68 | 26,47% | -2.783,46 | 13,3 h | 32,00% | 23,26% |
| RADUSDT | 1 | 54 | 5,56% | -37.108,03 | 13,3 h | 0,00% | 9,68% |
| REIUSDT | 3 | 68 | 25,00% | -6.564,82 | 16,8 h | 16,67% | 28,00% |
| RIFUSDT | 2 | 134 | 32,09% | 27.396,22 | 19,8 h | 25,81% | 37,50% |
| SLERFUSDT | 3 | 85 | 27,06% | -695,18 | 10 h | 28,57% | 26,32% |
| SLPUSDT | 2 | 75 | 32,00% | 15.275,78 | 8,8 h | 23,33% | 37,78% |
| SNTUSDT | 1 | 43 | 30,23% | 4.734,82 | 8,5 h | 31,58% | 29,17% |
| STEEMUSDT | 1 | 124 | 28,23% | 3.570,01 | 19,6 h | 35,29% | 23,29% |
| STPTUSDT | 1 | 33 | 18,18% | -11.532,83 | 10,6 h | 11,11% | 26,67% |
| STRAXUSDT | 1 | 26 | 26,92% | -461,84 | 1,4 d | 33,33% | 18,18% |
| SYSUSDT | 4 | 116 | 23,28% | -17.576,70 | 5,2 h | 25,49% | 21,54% |
| TROYUSDT | 1 | 45 | 15,56% | -18.457,41 | 4,2 h | 6,67% | 20,00% |
| VIDTUSDT | 1 | 40 | 27,50% | 608,54 | 3,6 h | 33,33% | 25,00% |
| WAXPUSDT | 1 | 149 | 23,49% | -20.776,42 | 8,3 h | 17,65% | 26,53% |
