Tier 6
| 1000CHEEMSUSDT | 4 | 86 | 19,77% | -22.903,99 | 6 h | 21,05% | 18,75% |
| ACEUSDT | 8 | 181 | 29,28% | 14.181,02 | 4,4 h | 25,93% | 32,00% |
| ACHUSDT | 4 | 225 | 27,56% | 558,00 | 4,7 h | 25,00% | 29,75% |
| AERGOUSDT | 4 | 76 | 17,11% | -26.899,04 | 7 h | 13,64% | 18,52% |
| AINUSDT | 10 | 51 | 29,41% | 4.397,54 | 8,9 h | 15,00% | 38,71% |
| AIUSDT | 7 | 166 | 29,52% | 15.234,06 | 3,2 h | 31,51% | 27,96% |
| ALICEUSDT | 6 | 339 | 26,55% | -9.831,37 | 8,3 h | 26,03% | 26,94% |
| API3USDT | 6 | 286 | 23,43% | -36.103,45 | 5,9 h | 20,91% | 25,00% |
| ASRUSDT | 3 | 52 | 25,00% | -4.618,32 | 18 h | 31,25% | 22,22% |
| AXLUSDT | 8 | 156 | 23,08% | -22.934,15 | 8,3 h | 20,34% | 24,74% |
| B2USDT | 7 | 50 | 22,00% | -9.852,86 | 5,3 h | 28,57% | 13,64% |
| BAKEUSDT | 6 | 287 | 22,65% | -40.934,77 | 11,8 h | 17,09% | 26,47% |
| BSVUSDT | 2 | 143 | 25,17% | -13.168,90 | 16,4 h | 22,45% | 26,60% |
| CATIUSDT | 6 | 107 | 17,76% | -33.132,51 | 4,9 h | 17,39% | 18,03% |
| CYBERUSDT | 7 | 191 | 25,13% | -15.432,02 | 7,1 h | 23,08% | 26,55% |
| DEEPUSDT | 7 | 81 | 22,22% | -15.773,66 | 7,7 h | 17,14% | 26,09% |
| DYMUSDT | 8 | 180 | 30,00% | 21.909,26 | 10,2 h | 16,67% | 37,72% |
| EDUUSDT | 7 | 211 | 25,59% | -14.197,77 | 11,7 h | 20,43% | 29,66% |
| ENJUSDT | 3 | 412 | 21,60% | -61.007,72 | 9,2 h | 20,88% | 22,17% |
| EPICUSDT | 8 | 73 | 34,25% | 22.286,13 | 7,1 h | 45,45% | 25,00% |
| ERAUSDT | 5 | 47 | 23,40% | -7.477,10 | 4,8 h | 25,00% | 22,58% |
| FIDAUSDT | 7 | 117 | 29,06% | 8.200,04 | 9 h | 25,93% | 31,75% |
| GASUSDT | 2 | 159 | 23,90% | -20.194,41 | 8,6 h | 15,87% | 29,17% |
| KAIAUSDT | 2 | 64 | 23,44% | -9.649,48 | 5 h | 18,18% | 26,19% |
| KAVAUSDT | 3 | 370 | 24,05% | -38.705,24 | 6,1 h | 22,22% | 25,79% |
| KMNOUSDT | 4 | 129 | 28,68% | 6.678,56 | 7,3 h | 37,04% | 22,67% |
| LINAUSDT | 6 | 265 | 23,77% | -29.469,66 | 12,3 h | 23,36% | 24,05% |
| LQTYUSDT | 6 | 219 | 25,57% | -15.163,59 | 4,4 h | 29,52% | 21,93% |
| MYROUSDT | 9 | 157 | 22,29% | -25.144,64 | 10,3 h | 19,48% | 25,00% |
| PORTALUSDT | 9 | 181 | 32,04% | 39.422,85 | 6,8 h | 26,39% | 35,78% |
| PROMUSDT | 3 | 65 | 32,31% | 13.677,41 | 15 h | 27,50% | 40,00% |
| RDNTUSDT | 4 | 215 | 27,91% | 4.252,14 | 13,4 h | 24,21% | 30,83% |
| REDUSDT | 7 | 86 | 27,91% | 2.135,93 | 6,7 h | 20,69% | 31,58% |
| ROSEUSDT | 4 | 302 | 25,50% | -20.218,91 | 5,1 h | 23,08% | 27,33% |
| RSRUSDT | 7 | 476 | 26,05% | -21.847,04 | 5,7 h | 25,76% | 26,32% |
| SIRENUSDT | 10 | 64 | 34,38% | 20.375,22 | 5,8 h | 35,14% | 33,33% |
| STGUSDT | 3 | 234 | 29,06% | 14.706,17 | 7,5 h | 22,33% | 34,35% |
| STORJUSDT | 4 | 379 | 24,01% | -40.606,43 | 9,8 h | 23,43% | 24,51% |
| SXTUSDT | 7 | 50 | 22,00% | -10.050,32 | 4,3 h | 26,67% | 20,00% |
| TUTUSDT | 9 | 50 | 22,00% | -10.014,01 | 2,5 h | 26,09% | 18,52% |
| UMAUSDT | 5 | 183 | 26,78% | -5.005,52 | 9,8 h | 22,73% | 29,06% |
| USTCUSDT | 8 | 149 | 20,81% | -31.982,75 | 8,5 h | 21,15% | 20,62% |
| VANRYUSDT | 8 | 188 | 27,66% | 3.379,01 | 4,7 h | 24,68% | 29,73% |
| VELVETUSDT | 10 | 46 | 21,74% | -9.428,01 | 5,7 h | 25,00% | 18,18% |
| XVGUSDT | 7 | 204 | 25,00% | -16.862,82 | 3,8 h | 27,38% | 23,33% |
| YFIUSDT | 1 | 345 | 26,38% | -14.758,46 | 11,6 h | 30,87% | 22,96% |
| ZETAUSDT | 5 | 170 | 29,41% | 13.739,95 | 5,2 h | 24,07% | 31,90% |
| ZILUSDT | 2 | 379 | 24,27% | -36.903,26 | 6,8 h | 16,17% | 30,66% |
| ZKJUSDT | 9 | 50 | 28,00% | 1.344,17 | 13 h | 29,41% | 27,27% |
