Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 69 | 24,64% | -6.362,26 | 19,2 h | 25,00% | 24,39% |
| AGIXUSDT | 1 | 96 | 26,04% | -4.703,86 | 12,5 h | 37,14% | 19,67% |
| ALPACAUSDT | 1 | 68 | 27,94% | 2.072,70 | 12,9 h | 23,81% | 29,79% |
| BADGERUSDT | 1 | 110 | 22,73% | -18.659,01 | 6,9 h | 15,52% | 30,77% |
| BALUSDT | 1 | 283 | 27,92% | 5.779,04 | 7,3 h | 25,56% | 30,00% |
| BNTUSDT | 1 | 146 | 25,34% | -12.746,57 | 13,8 h | 21,54% | 28,40% |
| BONDUSDT | 1 | 65 | 23,08% | -10.761,33 | 6,8 h | 18,18% | 25,58% |
| BSWUSDT | 3 | 74 | 21,62% | -15.244,77 | 5 h | 10,34% | 28,89% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 94 | 26,60% | -5.360,34 | 1 d | 32,73% | 17,95% |
| COMBOUSDT | 3 | 135 | 25,19% | -10.878,22 | 12,1 h | 12,50% | 34,18% |
| COSUSDT | 4 | 92 | 19,57% | -25.119,47 | 5 h | 22,73% | 18,57% |
| CTKUSDT | 2 | 266 | 21,80% | -45.097,54 | 5,6 h | 24,75% | 20,00% |
| CVCUSDT | 1 | 197 | 25,89% | -10.146,43 | 9,9 h | 23,75% | 27,35% |
| CVXUSDT | 1 | 148 | 24,32% | -17.481,66 | 5,9 h | 25,37% | 23,46% |
| DARUSDT | 4 | 156 | 28,85% | 9.806,51 | 13,7 h | 27,94% | 29,55% |
| DEFIUSDT | 1 | 368 | 26,90% | -8.174,84 | 8,4 h | 27,81% | 26,13% |
| DGBUSDT | 1 | 131 | 19,08% | -34.022,11 | 5,9 h | 17,02% | 20,24% |
| DODOXUSDT | 4 | 137 | 27,01% | -2.560,48 | 6,2 h | 20,34% | 32,05% |
| FLUXUSDT | 3 | 105 | 29,52% | 8.825,50 | 6,4 h | 19,44% | 34,78% |
| FORTHUSDT | 2 | 34 | 20,59% | -8.974,88 | 5,3 h | 6,25% | 33,33% |
| GHSTUSDT | 3 | 93 | 26,88% | -2.365,09 | 5,9 h | 22,58% | 29,03% |
| GLMRUSDT | 1 | 53 | 26,42% | -2.143,84 | 9,1 h | 20,00% | 34,78% |
| IDEXUSDT | 1 | 60 | 31,67% | 10.364,83 | 10,7 h | 32,26% | 31,03% |
| KEYUSDT | 1 | 93 | 30,11% | 10.364,05 | 6,7 h | 23,81% | 35,29% |
| KLAYUSDT | 1 | 152 | 32,24% | 32.262,91 | 11 h | 21,82% | 38,14% |
| LOKAUSDT | 2 | 51 | 37,25% | 22.084,42 | 16 h | 33,33% | 40,74% |
| LOOMUSDT | 1 | 64 | 25,00% | -5.449,09 | 5 h | 14,29% | 30,23% |
| MDTUSDT | 1 | 58 | 25,86% | -3.301,82 | 6 h | 33,33% | 17,86% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 16 | 31,25% | 2.905,78 | 16,6 h | 16,67% | 40,00% |
| MILKUSDT | 5 | 35 | 28,57% | 2.200,00 | 9,9 h | 15,38% | 36,36% |
| NULSUSDT | 1 | 38 | 23,68% | -5.671,97 | 3,2 h | 18,18% | 25,93% |
| ORBSUSDT | 1 | 70 | 25,71% | -4.976,44 | 4,4 h | 28,21% | 22,58% |
| OXTUSDT | 2 | 186 | 22,04% | -33.381,76 | 7,5 h | 23,46% | 20,95% |
| PERPUSDT | 4 | 188 | 24,47% | -19.638,37 | 8 h | 26,51% | 22,86% |
| QUICKUSDT | 2 | 75 | 29,33% | 5.020,19 | 10,6 h | 32,26% | 27,27% |
| RADUSDT | 1 | 57 | 14,04% | -26.060,09 | 14,1 h | 8,00% | 18,75% |
| REIUSDT | 3 | 64 | 32,81% | 14.717,10 | 18 h | 17,65% | 38,30% |
| RIFUSDT | 2 | 155 | 30,32% | 18.710,43 | 7,1 h | 30,49% | 30,14% |
| SLERFUSDT | 3 | 75 | 30,67% | 10.378,28 | 8,4 h | 39,13% | 26,92% |
| SLPUSDT | 2 | 81 | 30,86% | 12.108,43 | 6,1 h | 19,35% | 38,00% |
| SNTUSDT | 1 | 39 | 17,95% | -13.913,88 | 3,2 h | 26,32% | 10,00% |
| STEEMUSDT | 1 | 136 | 24,26% | -16.338,37 | 12,9 h | 24,56% | 24,05% |
| STPTUSDT | 1 | 40 | 25,00% | -4.273,06 | 8,9 h | 20,83% | 31,25% |
| STRAXUSDT | 1 | 28 | 32,14% | 5.526,15 | 6,6 h | 33,33% | 28,57% |
| SYSUSDT | 4 | 94 | 26,60% | -3.391,34 | 8,7 h | 22,86% | 28,81% |
| TROYUSDT | 1 | 41 | 26,83% | -394,16 | 3,7 h | 7,14% | 37,04% |
| VIDTUSDT | 1 | 44 | 25,00% | -3.819,42 | 4,8 h | 33,33% | 19,23% |
| WAXPUSDT | 1 | 146 | 27,40% | -713,55 | 12,8 h | 22,00% | 30,21% |
