RISK REWARD 3
| 1 | 5,8K | 26,63% | -366.109,38 | 11,8 h | 26,65% | 26,54% |
| 2 | 4,3K | 26,05% | -153.158,82 | 10 h | 25,02% | 27,47% |
| 3 | 4,4K | 25,70% | -216.945,23 | 9,5 h | 24,77% | 26,25% |
| 4 | 3,5K | 27,78% | 133.037,17 | 9 h | 25,01% | 29,69% |
| 5 | 4,2K | 27,03% | -21.831,88 | 9,9 h | 25,03% | 28,39% |
| 6 | 4,4K | 26,39% | -149.202,45 | 9,4 h | 23,15% | 28,88% |
| 7 | 4,8K | 25,94% | -247.907,53 | 13,1 h | 25,61% | 26,47% |
| 8 | 4K | 25,86% | -187.569,42 | 9,6 h | 23,30% | 27,35% |
| 9 | 4,5K | 25,44% | -363.361,16 | 11,7 h | 23,47% | 26,62% |
| 10 | 2,4K | 27,51% | -34.880,55 | 21,1 h | 24,55% | 30,17% |
