RISK REWARD 3
| 1 | 4,4K | 24,71% | -320.606,83 | 1,8 h | 23,86% | 25,96% |
| 2 | 3,4K | 26,97% | -100.488,57 | 1,3 h | 26,76% | 26,88% |
| 3 | 3,5K | 26,37% | -174.245,92 | 1,4 h | 25,28% | 26,73% |
| 4 | 2,7K | 25,49% | -272.741,17 | 1,3 h | 23,84% | 26,82% |
| 5 | 3K | 24,77% | -330.015,85 | 1,2 h | 25,43% | 24,88% |
| 6 | 3,3K | 26,47% | -169.197,82 | 1,6 h | 26,47% | 26,17% |
| 7 | 3,4K | 23,81% | -394.973,35 | 1,7 h | 23,36% | 23,89% |
| 8 | 2,9K | 25,68% | -201.873,34 | 1,5 h | 22,42% | 29,26% |
| 9 | 3,1K | 26,19% | -225.098,42 | 1,7 h | 22,23% | 29,45% |
| 10 | 1,4K | 25,11% | -80.718,34 | 1,9 h | 20,00% | 30,15% |
