Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 82 | 17,07% | -27.100,46 | 4,4 h | 11,76% | 18,46% |
| AGIXUSDT | 1 | 139 | 25,90% | -6.413,70 | 3,6 h | 23,73% | 27,50% |
| ALPACAUSDT | 1 | 78 | 24,36% | -7.397,36 | 4,6 h | 15,15% | 31,11% |
| BADGERUSDT | 1 | 132 | 23,48% | -18.604,48 | 3,9 h | 20,00% | 28,07% |
| BALUSDT | 1 | 472 | 26,27% | -18.649,43 | 4,3 h | 25,11% | 27,27% |
| BNTUSDT | 1 | 276 | 23,19% | -39.428,52 | 4,3 h | 20,51% | 26,67% |
| BONDUSDT | 1 | 98 | 16,33% | -34.450,40 | 3,9 h | 13,73% | 19,15% |
| BSWUSDT | 3 | 94 | 29,79% | 10.972,09 | 5 h | 14,29% | 38,98% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 93 | 24,73% | -13.199,56 | 5,9 h | 21,82% | 28,95% |
| COMBOUSDT | 3 | 197 | 29,44% | 17.970,00 | 4,6 h | 20,21% | 37,86% |
| COSUSDT | 4 | 121 | 21,49% | -25.172,82 | 3,6 h | 16,67% | 24,66% |
| CTKUSDT | 2 | 366 | 22,40% | -51.367,19 | 3,8 h | 22,91% | 21,93% |
| CVCUSDT | 1 | 280 | 22,50% | -41.644,35 | 3,9 h | 23,13% | 21,92% |
| CVXUSDT | 1 | 270 | 25,19% | -22.888,55 | 4,3 h | 21,43% | 28,47% |
| DARUSDT | 4 | 226 | 23,01% | -31.323,97 | 3,8 h | 26,92% | 20,95% |
| DEFIUSDT | 1 | 530 | 28,11% | 11.476,55 | 4 h | 27,80% | 28,57% |
| DGBUSDT | 1 | 175 | 27,43% | 4.181,17 | 3,9 h | 33,73% | 21,74% |
| DODOXUSDT | 4 | 245 | 24,49% | -25.012,60 | 3,8 h | 24,59% | 24,39% |
| FLUXUSDT | 3 | 167 | 25,75% | -10.107,81 | 4,2 h | 26,09% | 25,51% |
| FORTHUSDT | 2 | 59 | 35,59% | 20.288,96 | 5,3 h | 37,93% | 33,33% |
| GHSTUSDT | 3 | 124 | 27,42% | 251,23 | 4,6 h | 24,53% | 29,58% |
| GLMRUSDT | 1 | 63 | 28,57% | 2.923,89 | 4,4 h | 28,13% | 29,03% |
| IDEXUSDT | 1 | 99 | 20,20% | -25.540,37 | 3,6 h | 21,82% | 18,18% |
| KEYUSDT | 1 | 136 | 24,26% | -16.228,96 | 4,5 h | 22,08% | 27,12% |
| KLAYUSDT | 1 | 252 | 23,41% | -34.232,31 | 4,5 h | 24,73% | 22,64% |
| LOKAUSDT | 2 | 79 | 32,91% | 21.081,61 | 3,7 h | 27,59% | 36,00% |
| LOOMUSDT | 1 | 107 | 25,23% | -9.374,70 | 3,8 h | 17,02% | 31,67% |
| MDTUSDT | 1 | 86 | 31,40% | 15.077,56 | 4,8 h | 24,44% | 39,02% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 16 | 37,50% | 7.024,86 | 4,6 h | 42,86% | 33,33% |
| MILKUSDT | 5 | 48 | 27,08% | 43,35 | 5,2 h | 29,41% | 25,81% |
| NULSUSDT | 1 | 66 | 27,27% | 120,52 | 3,6 h | 25,00% | 28,95% |
| ORBSUSDT | 1 | 101 | 21,78% | -20.592,16 | 4 h | 21,57% | 22,00% |
| OXTUSDT | 2 | 289 | 27,68% | 883,06 | 3,6 h | 24,66% | 30,77% |
| PERPUSDT | 4 | 321 | 24,30% | -32.204,68 | 3,6 h | 23,21% | 25,49% |
| QUICKUSDT | 2 | 125 | 22,40% | -21.881,10 | 3,1 h | 25,40% | 19,35% |
| RADUSDT | 1 | 92 | 22,83% | -15.570,47 | 4,3 h | 25,58% | 20,41% |
| REIUSDT | 3 | 113 | 17,70% | -34.481,64 | 4 h | 21,28% | 15,15% |
| RIFUSDT | 2 | 236 | 25,00% | -20.614,38 | 4,4 h | 26,52% | 23,08% |
| SLERFUSDT | 3 | 114 | 28,95% | 8.036,29 | 4,2 h | 22,00% | 34,38% |
| SLPUSDT | 2 | 120 | 30,83% | 18.221,45 | 3,8 h | 22,73% | 40,74% |
| SNTUSDT | 1 | 55 | 16,36% | -22.124,17 | 3,3 h | 18,52% | 14,29% |
| STEEMUSDT | 1 | 210 | 25,24% | -19.038,55 | 4,7 h | 27,84% | 23,01% |
| STPTUSDT | 1 | 48 | 33,33% | 11.545,44 | 3 h | 34,62% | 31,82% |
| STRAXUSDT | 1 | 43 | 25,58% | -2.153,51 | 7,7 h | 21,43% | 33,33% |
| SYSUSDT | 4 | 167 | 23,95% | -20.399,77 | 4,2 h | 21,54% | 25,49% |
| TROYUSDT | 1 | 36 | 33,33% | 10.062,97 | 5,4 h | 42,86% | 27,27% |
| VIDTUSDT | 1 | 52 | 26,92% | 145,15 | 7,9 h | 26,32% | 27,27% |
| WAXPUSDT | 1 | 238 | 28,99% | 11.709,16 | 3,9 h | 28,04% | 29,77% |
