Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 61 | 27,87% | 4.389,58 | 20,8 h | 28,57% | 27,66% |
| AGIXUSDT | 1 | 101 | 30,69% | 19.472,14 | 21,3 h | 31,11% | 30,36% |
| ALPACAUSDT | 1 | 59 | 23,73% | -5.420,93 | 14,9 h | 15,38% | 30,30% |
| BADGERUSDT | 1 | 96 | 25,00% | -5.192,42 | 16,7 h | 22,81% | 28,21% |
| BALUSDT | 1 | 385 | 23,90% | -32.058,31 | 18,2 h | 21,43% | 26,11% |
| BNTUSDT | 1 | 220 | 22,73% | -29.017,36 | 17,8 h | 20,00% | 26,32% |
| BONDUSDT | 1 | 81 | 12,35% | -36.132,49 | 10,7 h | 6,82% | 18,92% |
| BSWUSDT | 3 | 73 | 28,77% | 7.761,55 | 21,9 h | 10,34% | 40,91% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 316 | 26,58% | -16.369,25 | 17,9 h | 31,28% | 20,44% |
| COMBOUSDT | 3 | 156 | 30,13% | 26.270,05 | 14,7 h | 22,37% | 37,50% |
| COSUSDT | 4 | 111 | 25,23% | -5.349,48 | 12 h | 17,39% | 30,77% |
| CTKUSDT | 2 | 311 | 22,83% | -36.054,17 | 15,1 h | 24,00% | 21,74% |
| CVCUSDT | 1 | 246 | 23,17% | -27.246,39 | 13,2 h | 23,28% | 23,08% |
| CVXUSDT | 1 | 217 | 17,97% | -52.073,50 | 14,7 h | 13,13% | 22,03% |
| DARUSDT | 4 | 179 | 27,93% | 12.301,54 | 14,5 h | 25,76% | 29,20% |
| DEFIUSDT | 1 | 470 | 25,32% | -21.505,75 | 14,4 h | 25,00% | 25,79% |
| DGBUSDT | 1 | 202 | 22,28% | -27.226,04 | 13,5 h | 25,00% | 20,18% |
| DODOXUSDT | 4 | 205 | 22,93% | -24.532,45 | 15,1 h | 24,49% | 21,50% |
| FLUXUSDT | 3 | 135 | 22,96% | -16.674,50 | 16,4 h | 28,85% | 19,28% |
| FORTHUSDT | 2 | 51 | 29,41% | 5.942,12 | 16,8 h | 33,33% | 25,93% |
| GHSTUSDT | 3 | 96 | 25,00% | -5.182,52 | 22 h | 23,81% | 25,93% |
| GLMRUSDT | 1 | 50 | 26,00% | -778,53 | 14,1 h | 24,00% | 28,00% |
| IDEXUSDT | 1 | 79 | 26,58% | 209,16 | 16,5 h | 29,55% | 22,86% |
| KEYUSDT | 1 | 112 | 26,79% | 1.328,96 | 13,8 h | 21,88% | 33,33% |
| KLAYUSDT | 1 | 212 | 30,66% | 41.402,62 | 16,9 h | 27,63% | 32,35% |
| LOKAUSDT | 2 | 63 | 30,16% | 10.698,46 | 16,1 h | 19,05% | 35,71% |
| LOOMUSDT | 1 | 89 | 26,97% | 1.649,36 | 11,5 h | 22,50% | 30,61% |
| MDTUSDT | 1 | 71 | 26,76% | 1.064,36 | 18,4 h | 25,71% | 27,78% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 2 | 0,00% | -2.004,78 | 44,7 d | 0,00% | 0,00% |
| MILKUSDT | 5 | 36 | 22,22% | -5.644,40 | 22,1 h | 27,27% | 20,00% |
| NULSUSDT | 1 | 54 | 29,63% | 7.330,55 | 15,4 h | 30,43% | 29,03% |
| ORBSUSDT | 1 | 82 | 23,17% | -10.330,80 | 17,1 h | 24,39% | 21,95% |
| OXTUSDT | 2 | 228 | 24,12% | -19.350,37 | 13,9 h | 23,28% | 25,00% |
| PERPUSDT | 4 | 260 | 23,08% | -28.805,28 | 14,6 h | 22,63% | 23,58% |
| QUICKUSDT | 2 | 96 | 16,67% | -30.817,16 | 16,6 h | 21,28% | 12,24% |
| RADUSDT | 1 | 80 | 20,00% | -18.441,74 | 18,6 h | 19,44% | 20,45% |
| REIUSDT | 3 | 91 | 19,78% | -20.879,34 | 14,7 h | 19,44% | 20,00% |
| RIFUSDT | 2 | 201 | 27,36% | 7.577,66 | 15,9 h | 26,32% | 28,74% |
| SLERFUSDT | 3 | 84 | 32,14% | 21.421,39 | 17 h | 30,56% | 33,33% |
| SLPUSDT | 2 | 89 | 26,97% | 2.197,11 | 16,6 h | 25,00% | 29,27% |
| SNTUSDT | 1 | 46 | 13,04% | -21.978,97 | 15,5 h | 4,55% | 20,83% |
| STEEMUSDT | 1 | 198 | 25,25% | -10.868,91 | 17,1 h | 25,00% | 25,51% |
| STPTUSDT | 1 | 38 | 13,16% | -18.320,47 | 18,7 h | 14,29% | 11,76% |
| STRAXUSDT | 1 | 34 | 26,47% | 470,18 | 16,9 h | 21,74% | 36,36% |
| SYSUSDT | 4 | 140 | 19,29% | -32.484,61 | 14,4 h | 15,52% | 21,95% |
| TROYUSDT | 1 | 31 | 29,03% | 3.772,07 | 15,4 h | 15,38% | 38,89% |
| VIDTUSDT | 1 | 32 | 18,75% | -8.853,40 | 2,6 d | 22,22% | 17,39% |
| WAXPUSDT | 1 | 204 | 27,94% | 10.914,10 | 14,1 h | 23,91% | 31,25% |
