Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 64 | 25,00% | -2.655,77 | 20,7 h | 18,18% | 28,57% |
| AGIXUSDT | 1 | 93 | 24,73% | -5.453,23 | 17,6 h | 20,45% | 28,57% |
| ALPACAUSDT | 1 | 57 | 26,32% | 572,81 | 14,8 h | 22,22% | 30,00% |
| BADGERUSDT | 1 | 92 | 25,00% | -4.697,38 | 23,2 h | 23,53% | 26,83% |
| BALUSDT | 1 | 324 | 21,30% | -48.368,35 | 16,5 h | 16,77% | 25,44% |
| BNTUSDT | 1 | 169 | 23,67% | -18.327,26 | 17,3 h | 24,14% | 23,17% |
| BONDUSDT | 1 | 56 | 10,71% | -29.245,77 | 14,9 h | 3,45% | 18,52% |
| BSWUSDT | 3 | 77 | 22,08% | -11.779,52 | 16,9 h | 20,69% | 22,92% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 283 | 28,98% | 11.555,69 | 16,7 h | 31,79% | 24,55% |
| COMBOUSDT | 3 | 139 | 26,62% | 1.599,79 | 10,5 h | 20,29% | 32,86% |
| COSUSDT | 4 | 95 | 24,21% | -8.282,70 | 12,7 h | 30,00% | 20,00% |
| CTKUSDT | 2 | 263 | 27,00% | 6.165,05 | 16,1 h | 22,05% | 31,62% |
| CVCUSDT | 1 | 205 | 29,76% | 31.682,38 | 17,4 h | 34,95% | 24,51% |
| CVXUSDT | 1 | 169 | 28,99% | 17.813,82 | 17,2 h | 31,43% | 27,27% |
| DARUSDT | 4 | 163 | 25,77% | -3.348,91 | 15,7 h | 22,95% | 27,45% |
| DEFIUSDT | 1 | 402 | 25,12% | -21.100,28 | 14,8 h | 22,02% | 28,80% |
| DGBUSDT | 1 | 159 | 22,64% | -20.242,53 | 19,9 h | 24,32% | 21,18% |
| DODOXUSDT | 4 | 197 | 27,41% | 8.544,66 | 16 h | 26,80% | 28,00% |
| FLUXUSDT | 3 | 125 | 19,20% | -29.916,05 | 16,8 h | 15,09% | 22,22% |
| FORTHUSDT | 2 | 50 | 26,00% | -1.049,13 | 23,2 h | 25,00% | 26,92% |
| GHSTUSDT | 3 | 109 | 23,85% | -10.272,40 | 19 h | 24,44% | 23,44% |
| GLMRUSDT | 1 | 51 | 25,49% | -1.583,92 | 18,7 h | 33,33% | 16,67% |
| IDEXUSDT | 1 | 63 | 19,05% | -17.148,52 | 13,9 h | 18,18% | 20,00% |
| KEYUSDT | 1 | 93 | 21,51% | -16.523,88 | 18 h | 14,89% | 28,26% |
| KLAYUSDT | 1 | 201 | 25,37% | -9.001,60 | 15,8 h | 23,94% | 26,15% |
| LOKAUSDT | 2 | 51 | 33,33% | 15.521,82 | 15,1 h | 26,67% | 36,11% |
| LOOMUSDT | 1 | 87 | 22,99% | -11.168,54 | 17,9 h | 18,92% | 26,00% |
| MDTUSDT | 1 | 60 | 33,33% | 17.914,84 | 17 h | 33,33% | 33,33% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 9 | 33,33% | 2.576,67 | 8,4 h | 33,33% | 33,33% |
| MILKUSDT | 5 | 44 | 22,73% | -5.941,53 | 15,3 h | 25,00% | 21,43% |
| NULSUSDT | 1 | 50 | 28,00% | 3.513,69 | 15,9 h | 21,05% | 32,26% |
| ORBSUSDT | 1 | 88 | 15,91% | -31.047,25 | 14,2 h | 13,64% | 18,18% |
| OXTUSDT | 2 | 187 | 19,79% | -39.361,13 | 18 h | 14,63% | 23,81% |
| PERPUSDT | 4 | 191 | 20,94% | -33.811,30 | 18,1 h | 19,32% | 22,33% |
| QUICKUSDT | 2 | 66 | 27,27% | 2.456,34 | 22,6 h | 24,14% | 29,73% |
| RADUSDT | 1 | 60 | 16,67% | -20.782,92 | 18,4 h | 21,74% | 13,51% |
| REIUSDT | 3 | 89 | 20,22% | -19.160,61 | 16,7 h | 15,00% | 24,49% |
| RIFUSDT | 2 | 185 | 27,57% | 8.853,22 | 18,3 h | 22,68% | 32,95% |
| SLERFUSDT | 3 | 79 | 25,32% | -3.012,09 | 18,1 h | 21,43% | 27,45% |
| SLPUSDT | 2 | 79 | 24,05% | -6.885,63 | 6,1 d | 21,88% | 25,53% |
| SNTUSDT | 1 | 34 | 26,47% | 58,88 | 17 h | 26,32% | 26,67% |
| STEEMUSDT | 1 | 157 | 20,38% | -32.520,70 | 18 h | 17,81% | 22,62% |
| STPTUSDT | 1 | 35 | 17,14% | -12.404,28 | 11,9 h | 16,67% | 17,65% |
| STRAXUSDT | 1 | 26 | 26,92% | 767,06 | 11,8 h | 26,67% | 27,27% |
| SYSUSDT | 4 | 143 | 16,78% | -41.924,69 | 15,3 h | 18,03% | 15,85% |
| TROYUSDT | 1 | 38 | 23,68% | -3.476,43 | 15,9 h | 21,43% | 25,00% |
| VIDTUSDT | 1 | 47 | 25,53% | -1.138,18 | 15 h | 20,83% | 30,43% |
| WAXPUSDT | 1 | 179 | 30,17% | 29.086,57 | 17,3 h | 31,58% | 29,13% |
