Tier 2
| 1000FLOKIUSDT | 7 | 159 | 22,64% | -25.095,11 | 6,5 h | 24,10% | 21,05% |
| 1000SATSUSDT | 9 | 123 | 23,58% | -15.667,24 | 7,6 h | 21,62% | 24,42% |
| AAVEUSDT | 3 | 268 | 26,49% | -9.554,60 | 9 h | 19,61% | 35,65% |
| AI16ZUSDT | 9 | 83 | 31,33% | 15.094,84 | 5,9 h | 27,27% | 34,00% |
| AIXBTUSDT | 10 | 84 | 25,00% | -7.418,75 | 6,3 h | 24,44% | 25,64% |
| ALCHUSDT | 10 | 84 | 33,33% | 21.167,15 | 3,1 h | 34,21% | 32,61% |
| APEUSDT | 5 | 213 | 24,41% | -22.729,05 | 5,2 h | 27,08% | 22,22% |
| ATOMUSDT | 2 | 301 | 22,92% | -42.242,26 | 11,6 h | 23,60% | 22,14% |
| BANANAS31USDT | 10 | 53 | 30,19% | 6.248,60 | 2,8 h | 31,43% | 27,78% |
| BERAUSDT | 7 | 62 | 24,19% | -7.553,78 | 5 h | 16,00% | 29,73% |
| BIOUSDT | 9 | 84 | 34,52% | 27.122,88 | 4,5 h | 39,02% | 30,23% |
| BOMEUSDT | 8 | 122 | 36,89% | 59.978,94 | 5,6 h | 37,04% | 36,76% |
| CFXUSDT | 5 | 150 | 25,33% | -11.241,83 | 7,8 h | 28,17% | 22,78% |
| CRVUSDT | 6 | 307 | 26,06% | -11.975,42 | 8,6 h | 29,27% | 23,91% |
| DYDXUSDT | 7 | 235 | 21,28% | -42.514,88 | 7 h | 20,95% | 21,54% |
| ETHFIUSDT | 8 | 140 | 30,00% | 16.052,24 | 5,9 h | 28,57% | 31,17% |
| FTMUSDT | 6 | 277 | 31,41% | 58.187,08 | 6,2 h | 34,42% | 27,64% |
| GMTUSDT | 5 | 212 | 22,64% | -33.282,01 | 5,9 h | 20,43% | 24,37% |
| GOATUSDT | 8 | 101 | 33,66% | 28.571,96 | 4,5 h | 32,50% | 34,43% |
| GUNUSDT | 8 | 73 | 30,14% | 8.603,68 | 5,6 h | 37,04% | 26,09% |
| IPUSDT | 9 | 55 | 34,55% | 17.275,44 | 6,4 h | 30,43% | 37,50% |
| JELLYJELLYUSDT | 10 | 53 | 24,53% | -5.131,34 | 6 h | 13,79% | 37,50% |
| JTOUSDT | 8 | 118 | 31,36% | 19.888,45 | 9,2 h | 30,00% | 32,35% |
| JUPUSDT | 5 | 149 | 28,86% | 9.794,45 | 5,3 h | 25,71% | 31,65% |
| KAITOUSDT | 6 | 50 | 26,00% | -3.035,36 | 6,5 h | 21,74% | 29,63% |
| LAUSDT | 8 | 47 | 31,91% | 9.488,26 | 11 h | 30,00% | 33,33% |
| LDOUSDT | 6 | 192 | 27,08% | -3.355,37 | 5,2 h | 32,22% | 22,55% |
| MERLUSDT | 10 | 51 | 21,57% | -11.576,13 | 3,8 h | 24,00% | 19,23% |
| MOODENGUSDT | 10 | 85 | 25,88% | -4.265,57 | 5,4 h | 31,82% | 19,51% |
| MOVEUSDT | 6 | 82 | 21,95% | -15.974,34 | 7 h | 18,18% | 23,33% |
| MUSDT | 10 | 46 | 23,91% | -5.887,59 | 4,1 h | 28,00% | 19,05% |
| OMUSDT | 6 | 85 | 18,82% | -24.836,66 | 6,2 h | 19,05% | 18,60% |
| PENDLEUSDT | 6 | 136 | 22,06% | -25.680,74 | 5,5 h | 19,35% | 24,32% |
| PEOPLEUSDT | 9 | 261 | 27,59% | 3.023,30 | 7,1 h | 25,45% | 29,14% |
| PIPPINUSDT | 10 | 98 | 27,55% | 1.826,75 | 2,3 h | 22,22% | 32,08% |
| POLUSDT | 2 | 60 | 28,33% | 1.540,66 | 4,5 h | 33,33% | 20,83% |
| RENDERUSDT | 6 | 110 | 30,91% | 16.160,39 | 4,6 h | 30,19% | 31,58% |
| RESOLVUSDT | 10 | 64 | 40,63% | 40.185,72 | 4,2 h | 34,48% | 45,71% |
| SAHARAUSDT | 9 | 38 | 15,79% | -16.382,36 | 4,9 h | 20,00% | 11,11% |
| SANDUSDT | 4 | 259 | 26,25% | -11.445,72 | 4,3 h | 22,63% | 30,33% |
| SOONUSDT | 10 | 47 | 36,17% | 17.873,11 | 3,8 h | 35,29% | 36,67% |
| SPXUSDT | 9 | 100 | 30,00% | 10.914,44 | 4,1 h | 35,56% | 25,45% |
| STRKUSDT | 5 | 132 | 16,67% | -43.356,76 | 4,1 h | 17,78% | 16,09% |
| STXUSDT | 5 | 160 | 28,75% | 7.862,16 | 5,8 h | 25,00% | 31,25% |
| SUSDT | 5 | 76 | 27,63% | 1.237,44 | 8,3 h | 27,27% | 27,91% |
| SYRUPUSDT | 5 | 58 | 22,41% | -11.134,44 | 4,4 h | 25,81% | 18,52% |
| TRXUSDT | 1 | 189 | 25,40% | -14.005,50 | 10,3 h | 26,32% | 24,47% |
| UNIUSDT | 2 | 282 | 24,47% | -28.560,79 | 9,6 h | 24,03% | 25,00% |
| ZROUSDT | 6 | 103 | 25,24% | -8.482,26 | 5,3 h | 19,12% | 37,14% |
