RISK REWARD 2
| 1 | 22,7K | 33,89% | -1.058.128,47 | 3 h | 32,41% | 35,79% |
| 2 | 15,5K | 35,33% | -379.185,32 | 3,2 h | 34,29% | 36,20% |
| 3 | 16,7K | 34,16% | -681.503,93 | 2,9 h | 32,54% | 35,21% |
| 4 | 12,9K | 33,98% | -456.763,09 | 3,1 h | 32,07% | 35,32% |
| 5 | 15,9K | 33,82% | -801.727,02 | 2,9 h | 32,10% | 35,19% |
| 6 | 16,1K | 33,99% | -880.708,55 | 3 h | 32,29% | 35,31% |
| 7 | 19,2K | 33,57% | -972.155,61 | 2,9 h | 31,58% | 35,09% |
| 8 | 15,3K | 33,47% | -822.878,99 | 3 h | 30,40% | 35,74% |
| 9 | 16,5K | 33,71% | -878.171,21 | 3 h | 30,31% | 36,04% |
| 10 | 10K | 34,73% | -587.837,67 | 2,9 h | 33,33% | 36,17% |
