RISK REWARD 3
| 1 | 7,2K | 26,30% | 195.929,45 | 3 d | 25,50% | 26,73% |
| 2 | 5K | 25,79% | 66.854,20 | 3,1 d | 23,47% | 27,43% |
| 3 | 5K | 27,43% | 319.502,30 | 3,4 d | 25,41% | 28,95% |
| 4 | 4K | 25,32% | -48.596,53 | 2,8 d | 24,14% | 25,90% |
| 5 | 4,9K | 25,92% | 55.267,77 | 3,3 d | 24,98% | 26,63% |
| 6 | 5K | 25,92% | -18.228,56 | 3 d | 21,94% | 28,89% |
| 7 | 5,7K | 25,92% | -38.047,35 | 3,3 d | 24,86% | 27,01% |
| 8 | 4,8K | 25,02% | -90.643,34 | 3,1 d | 24,51% | 25,59% |
| 9 | 5,1K | 25,69% | 923,17 | 3,2 d | 22,60% | 27,84% |
| 10 | 3,3K | 23,19% | -243.848,08 | 3,1 d | 21,45% | 24,43% |
