Tier 2
| 1000FLOKIUSDT | 7 | 196 | 27,04% | 6.366,50 | 15,6 h | 23,71% | 30,30% |
| 1000SATSUSDT | 9 | 91 | 19,78% | -20.088,37 | 17,4 h | 19,35% | 20,00% |
| AAVEUSDT | 3 | 333 | 21,92% | -44.582,21 | 14,8 h | 16,46% | 27,22% |
| AI16ZUSDT | 9 | 39 | 33,33% | 12.325,31 | 19,4 h | 21,43% | 40,00% |
| AIXBTUSDT | 10 | 87 | 25,29% | -2.572,71 | 17,6 h | 23,81% | 26,67% |
| ALCHUSDT | 10 | 67 | 19,40% | -16.276,13 | 16,6 h | 9,09% | 29,41% |
| APEUSDT | 5 | 229 | 27,07% | 6.590,11 | 17,7 h | 22,86% | 30,65% |
| ATOMUSDT | 2 | 361 | 20,78% | -55.673,10 | 15,9 h | 18,03% | 23,60% |
| BANANAS31USDT | 10 | 54 | 22,22% | -8.080,50 | 12,2 h | 25,00% | 19,23% |
| BERAUSDT | 7 | 75 | 26,67% | 1.313,04 | 17 h | 18,52% | 31,25% |
| BIOUSDT | 9 | 76 | 27,63% | 4.700,39 | 14,6 h | 25,00% | 28,85% |
| BOMEUSDT | 8 | 137 | 29,93% | 22.955,77 | 16,2 h | 31,15% | 28,95% |
| CFXUSDT | 5 | 174 | 24,71% | -10.153,26 | 1,3 d | 22,78% | 26,32% |
| CRVUSDT | 6 | 249 | 20,88% | -40.007,98 | 17,3 h | 18,52% | 22,70% |
| DYDXUSDT | 7 | 218 | 26,15% | -503,21 | 17 h | 24,00% | 27,97% |
| ETHFIUSDT | 8 | 145 | 30,34% | 26.924,08 | 17,7 h | 26,23% | 33,33% |
| FTMUSDT | 6 | 245 | 32,65% | 88.528,86 | 17,4 h | 28,45% | 36,43% |
| GMTUSDT | 5 | 213 | 28,64% | 21.350,49 | 19,2 h | 23,53% | 33,33% |
| GOATUSDT | 8 | 91 | 28,57% | 9.283,25 | 17 h | 19,44% | 34,55% |
| GUNUSDT | 8 | 66 | 22,73% | -8.431,71 | 16 h | 26,09% | 20,93% |
| IPUSDT | 9 | 51 | 37,25% | 25.016,74 | 19,2 h | 35,71% | 37,84% |
| JELLYJELLYUSDT | 10 | 47 | 23,40% | -4.613,36 | 10,9 h | 25,00% | 21,74% |
| JTOUSDT | 8 | 137 | 24,09% | -11.035,41 | 18,2 h | 22,22% | 25,68% |
| JUPUSDT | 5 | 139 | 23,02% | -16.281,79 | 14,4 h | 23,38% | 22,58% |
| KAITOUSDT | 6 | 76 | 22,37% | -11.126,23 | 15 h | 20,51% | 24,32% |
| LAUSDT | 8 | 43 | 25,58% | -1.119,01 | 1,1 d | 20,00% | 28,57% |
| LDOUSDT | 6 | 220 | 25,00% | -10.690,06 | 17,5 h | 22,00% | 27,50% |
| MERLUSDT | 10 | 38 | 15,79% | -14.328,86 | 1,3 d | 7,69% | 20,00% |
| MOODENGUSDT | 10 | 69 | 26,09% | 26,92 | 17,8 h | 20,00% | 30,77% |
| MOVEUSDT | 6 | 78 | 24,36% | -5.872,07 | 16,1 h | 30,43% | 21,82% |
| MUSDT | 10 | 40 | 25,00% | -1.611,60 | 12,3 h | 33,33% | 12,50% |
| OMUSDT | 6 | 97 | 28,87% | 10.522,33 | 20,5 h | 13,16% | 38,98% |
| PENDLEUSDT | 6 | 166 | 23,49% | -16.800,35 | 15,1 h | 22,35% | 24,69% |
| PEOPLEUSDT | 9 | 213 | 27,70% | 13.978,52 | 19,4 h | 28,13% | 27,35% |
| PIPPINUSDT | 10 | 73 | 28,77% | 8.917,38 | 1,2 d | 26,67% | 30,23% |
| POLUSDT | 2 | 107 | 28,97% | 10.867,10 | 16,9 h | 33,90% | 22,92% |
| RENDERUSDT | 6 | 113 | 23,89% | -10.019,40 | 16,6 h | 21,15% | 26,23% |
| RESOLVUSDT | 10 | 46 | 32,61% | 12.521,52 | 22,6 h | 38,10% | 28,00% |
| SAHARAUSDT | 9 | 32 | 21,88% | -5.446,43 | 2,9 d | 23,08% | 21,05% |
| SANDUSDT | 4 | 322 | 30,43% | 67.425,44 | 16,8 h | 26,42% | 34,36% |
| SOONUSDT | 10 | 42 | 23,81% | -3.621,45 | 13 h | 25,00% | 22,73% |
| SPXUSDT | 9 | 87 | 18,39% | -23.020,18 | 17,2 h | 15,38% | 20,83% |
| STRKUSDT | 5 | 146 | 19,18% | -33.561,63 | 13,5 h | 18,87% | 19,35% |
| STXUSDT | 5 | 188 | 26,06% | -2.147,62 | 14,9 h | 22,73% | 29,00% |
| SUSDT | 5 | 78 | 16,67% | -25.803,27 | 16,8 h | 9,68% | 21,28% |
| SYRUPUSDT | 5 | 59 | 16,95% | -19.625,32 | 16,8 h | 16,00% | 17,65% |
| TRXUSDT | 1 | 347 | 25,94% | -16.391,85 | 15,3 h | 30,00% | 21,02% |
| UNIUSDT | 2 | 323 | 26,93% | 6.951,87 | 15 h | 21,12% | 32,72% |
| ZROUSDT | 6 | 117 | 23,08% | -13.669,80 | 15,2 h | 22,41% | 23,73% |
