RISK REWARD 1
| 1 | 7,3K | 50,20% | -436.888,74 | 2,6 h | 48,96% | 51,44% |
| 2 | 5,7K | 50,68% | -378.591,69 | 2,9 h | 49,76% | 51,50% |
| 3 | 5,8K | 50,16% | -366.814,16 | 3,8 h | 46,26% | 52,68% |
| 4 | 4,6K | 51,16% | -229.025,78 | 2,3 h | 50,00% | 52,54% |
| 5 | 5,3K | 48,78% | -491.918,22 | 3,2 h | 47,38% | 50,07% |
| 6 | 5,6K | 50,39% | -394.202,72 | 2,6 h | 49,13% | 51,02% |
| 7 | 6,2K | 51,24% | -299.159,37 | 2,8 h | 48,99% | 53,00% |
| 8 | 5K | 49,28% | -390.683,52 | 2,8 h | 44,90% | 51,95% |
| 9 | 5,7K | 50,86% | -441.685,30 | 2,6 h | 47,68% | 53,51% |
| 10 | 3K | 50,16% | -249.664,89 | 3,7 h | 45,81% | 52,95% |
