Tier 6
| 1000CHEEMSUSDT | 4 | 67 | 31,34% | 11.836,27 | 11,3 h | 28,13% | 34,29% |
| ACEUSDT | 8 | 139 | 30,94% | 23.532,57 | 7,4 h | 29,03% | 32,47% |
| ACHUSDT | 4 | 185 | 24,32% | -19.332,60 | 5,8 h | 24,18% | 24,47% |
| AERGOUSDT | 4 | 50 | 18,00% | -16.553,36 | 22,6 h | 11,76% | 21,21% |
| AINUSDT | 10 | 38 | 28,95% | 3.478,15 | 7,1 h | 26,92% | 33,33% |
| AIUSDT | 7 | 143 | 25,17% | -9.675,74 | 7,1 h | 23,88% | 26,32% |
| ALICEUSDT | 6 | 280 | 21,43% | -44.842,63 | 11,1 h | 16,67% | 25,32% |
| API3USDT | 6 | 219 | 21,92% | -36.667,13 | 7,9 h | 18,37% | 24,79% |
| ASRUSDT | 3 | 46 | 30,43% | 6.475,10 | 9,5 h | 36,36% | 28,57% |
| AXLUSDT | 8 | 155 | 27,10% | -192,50 | 6,3 h | 25,40% | 28,26% |
| B2USDT | 7 | 37 | 32,43% | 8.477,02 | 8 h | 52,94% | 15,00% |
| BAKEUSDT | 6 | 284 | 22,54% | -39.408,11 | 14 h | 22,03% | 22,89% |
| BSVUSDT | 2 | 117 | 22,22% | -20.918,40 | 16,1 h | 12,77% | 28,57% |
| CATIUSDT | 6 | 85 | 22,35% | -14.733,08 | 16,8 h | 18,18% | 25,00% |
| CYBERUSDT | 7 | 162 | 22,84% | -23.233,16 | 15,1 h | 15,28% | 28,89% |
| DEEPUSDT | 7 | 55 | 16,36% | -20.933,37 | 13,1 h | 12,50% | 19,35% |
| DYMUSDT | 8 | 166 | 30,12% | 22.034,16 | 6,3 h | 20,83% | 37,23% |
| EDUUSDT | 7 | 169 | 24,26% | -16.904,92 | 14,5 h | 23,08% | 25,27% |
| ENJUSDT | 3 | 327 | 26,61% | -7.245,73 | 8,9 h | 25,52% | 27,47% |
| EPICUSDT | 8 | 63 | 23,81% | -7.974,15 | 6 h | 23,68% | 24,00% |
| ERAUSDT | 5 | 38 | 23,68% | -4.918,47 | 9,9 h | 20,00% | 24,24% |
| FIDAUSDT | 7 | 116 | 31,90% | 24.420,15 | 5,6 h | 36,00% | 28,79% |
| GASUSDT | 2 | 123 | 25,20% | -8.644,33 | 22,3 h | 21,67% | 28,57% |
| KAIAUSDT | 2 | 57 | 33,33% | 14.959,13 | 11,9 h | 35,29% | 32,50% |
| KAVAUSDT | 3 | 325 | 25,54% | -18.216,08 | 15,3 h | 23,78% | 26,92% |
| KMNOUSDT | 4 | 110 | 34,55% | 37.630,45 | 6,1 h | 34,55% | 34,55% |
| LINAUSDT | 6 | 214 | 27,57% | 8.064,61 | 1,4 d | 27,91% | 27,34% |
| LQTYUSDT | 6 | 190 | 23,68% | -22.973,68 | 8,1 h | 22,22% | 25,00% |
| MYROUSDT | 9 | 124 | 28,23% | 6.614,36 | 7,3 h | 21,28% | 32,47% |
| PORTALUSDT | 9 | 140 | 29,29% | 14.112,08 | 8 h | 22,95% | 34,18% |
| PROMUSDT | 3 | 64 | 34,38% | 20.350,19 | 9,5 h | 28,13% | 40,63% |
| RDNTUSDT | 4 | 175 | 22,29% | -28.380,87 | 23,1 h | 18,31% | 25,00% |
| REDUSDT | 7 | 62 | 29,03% | 4.922,98 | 14,3 h | 28,00% | 29,73% |
| ROSEUSDT | 4 | 222 | 22,97% | -29.989,37 | 9,1 h | 19,15% | 25,78% |
| RSRUSDT | 7 | 376 | 21,01% | -59.088,91 | 10,2 h | 21,74% | 20,31% |
| SIRENUSDT | 10 | 75 | 22,67% | -11.562,03 | 6,9 h | 16,67% | 33,33% |
| STGUSDT | 3 | 208 | 26,92% | -1.720,04 | 10,1 h | 27,96% | 26,09% |
| STORJUSDT | 4 | 341 | 27,57% | 6.149,20 | 14,4 h | 24,20% | 30,43% |
| SXTUSDT | 7 | 47 | 19,15% | -13.678,91 | 6,2 h | 25,00% | 17,14% |
| TUTUSDT | 9 | 55 | 32,73% | 13.428,87 | 14,9 h | 52,17% | 18,75% |
| UMAUSDT | 5 | 164 | 26,22% | -5.554,71 | 10,6 h | 25,00% | 27,00% |
| USTCUSDT | 8 | 123 | 17,07% | -38.449,65 | 9,2 h | 17,65% | 16,67% |
| VANRYUSDT | 8 | 142 | 28,87% | 11.271,30 | 12,5 h | 29,31% | 28,57% |
| VELVETUSDT | 10 | 36 | 13,89% | -17.002,02 | 5,6 h | 12,50% | 15,00% |
| XVGUSDT | 7 | 175 | 27,43% | 2.551,93 | 7,3 h | 28,74% | 26,14% |
| YFIUSDT | 1 | 311 | 24,76% | -27.078,06 | 18 h | 25,00% | 24,58% |
| ZETAUSDT | 5 | 129 | 27,13% | -73,59 | 9,8 h | 21,57% | 30,77% |
| ZILUSDT | 2 | 331 | 24,47% | -29.271,74 | 10,7 h | 20,26% | 28,09% |
| ZKJUSDT | 9 | 41 | 29,27% | 3.739,94 | 9,6 h | 25,00% | 31,03% |
