Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 74 | 14,86% | -29.694,87 | 4 h | 8,70% | 17,65% |
| AGIXUSDT | 1 | 135 | 26,67% | -2.694,22 | 3,8 h | 28,57% | 25,32% |
| ALPACAUSDT | 1 | 75 | 26,67% | -491,79 | 4,6 h | 12,90% | 36,36% |
| BADGERUSDT | 1 | 138 | 21,01% | -29.578,19 | 3,5 h | 18,52% | 24,56% |
| BALUSDT | 1 | 437 | 26,32% | -16.715,90 | 4,3 h | 27,32% | 25,43% |
| BNTUSDT | 1 | 257 | 24,12% | -31.094,22 | 4,1 h | 22,63% | 25,83% |
| BONDUSDT | 1 | 105 | 17,14% | -34.134,66 | 3,9 h | 12,00% | 21,82% |
| BSWUSDT | 3 | 96 | 27,08% | 212,18 | 4,3 h | 9,76% | 40,00% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 88 | 23,86% | -15.364,04 | 5,7 h | 23,08% | 25,00% |
| COMBOUSDT | 3 | 186 | 27,96% | 4.559,62 | 4,5 h | 18,18% | 36,73% |
| COSUSDT | 4 | 128 | 19,53% | -33.307,01 | 3,4 h | 14,00% | 23,08% |
| CTKUSDT | 2 | 340 | 23,53% | -40.330,02 | 4,1 h | 24,07% | 23,03% |
| CVCUSDT | 1 | 276 | 24,64% | -25.820,55 | 3,7 h | 24,43% | 24,83% |
| CVXUSDT | 1 | 264 | 26,89% | -7.193,77 | 4,1 h | 22,48% | 31,11% |
| DARUSDT | 4 | 213 | 22,54% | -32.251,18 | 3,7 h | 27,16% | 19,70% |
| DEFIUSDT | 1 | 479 | 27,97% | 7.154,41 | 4,3 h | 28,47% | 27,32% |
| DGBUSDT | 1 | 159 | 30,19% | 23.109,02 | 4,2 h | 36,11% | 25,29% |
| DODOXUSDT | 4 | 231 | 23,38% | -31.023,47 | 4 h | 25,22% | 21,55% |
| FLUXUSDT | 3 | 166 | 24,70% | -15.910,24 | 4,1 h | 21,74% | 26,80% |
| FORTHUSDT | 2 | 71 | 35,21% | 23.586,43 | 5,4 h | 34,38% | 35,90% |
| GHSTUSDT | 3 | 124 | 30,65% | 17.658,49 | 4,5 h | 25,49% | 34,25% |
| GLMRUSDT | 1 | 61 | 22,95% | -10.001,17 | 4,2 h | 27,59% | 18,75% |
| IDEXUSDT | 1 | 104 | 20,19% | -26.549,80 | 3,6 h | 22,03% | 17,78% |
| KEYUSDT | 1 | 135 | 22,22% | -24.630,06 | 5,3 h | 20,00% | 25,00% |
| KLAYUSDT | 1 | 237 | 23,63% | -30.973,47 | 4,2 h | 24,72% | 22,97% |
| LOKAUSDT | 2 | 77 | 32,47% | 18.708,96 | 3,7 h | 24,24% | 38,64% |
| LOOMUSDT | 1 | 104 | 29,81% | 10.427,43 | 3,7 h | 21,28% | 36,84% |
| MDTUSDT | 1 | 86 | 27,91% | 2.191,88 | 4,9 h | 22,92% | 34,21% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 18 | 38,89% | 8.912,52 | 5 h | 50,00% | 35,71% |
| MILKUSDT | 5 | 53 | 24,53% | -5.252,69 | 5,7 h | 24,00% | 25,00% |
| NULSUSDT | 1 | 58 | 25,86% | -3.170,94 | 3,8 h | 12,50% | 35,29% |
| ORBSUSDT | 1 | 96 | 22,92% | -16.183,17 | 4,8 h | 20,83% | 25,00% |
| OXTUSDT | 2 | 280 | 27,86% | 3.105,75 | 3,5 h | 25,85% | 30,08% |
| PERPUSDT | 4 | 301 | 24,58% | -28.109,33 | 3,6 h | 22,67% | 26,49% |
| QUICKUSDT | 2 | 117 | 20,51% | -27.157,10 | 3 h | 18,97% | 22,03% |
| RADUSDT | 1 | 83 | 22,89% | -13.723,42 | 4,4 h | 28,21% | 18,18% |
| REIUSDT | 3 | 110 | 20,00% | -26.802,00 | 3,8 h | 25,00% | 16,67% |
| RIFUSDT | 2 | 225 | 28,44% | 8.700,36 | 4,1 h | 30,16% | 26,26% |
| SLERFUSDT | 3 | 106 | 32,08% | 22.657,23 | 4,3 h | 31,25% | 32,76% |
| SLPUSDT | 2 | 109 | 29,36% | 9.322,81 | 3,9 h | 21,67% | 38,78% |
| SNTUSDT | 1 | 53 | 13,21% | -26.357,70 | 3 h | 15,38% | 11,11% |
| STEEMUSDT | 1 | 210 | 29,05% | 10.727,03 | 4,8 h | 31,58% | 26,96% |
| STPTUSDT | 1 | 40 | 40,00% | 21.803,25 | 4,1 h | 43,48% | 35,29% |
| STRAXUSDT | 1 | 45 | 22,22% | -8.039,90 | 7,3 h | 25,00% | 17,65% |
| SYSUSDT | 4 | 159 | 25,16% | -13.190,19 | 4,2 h | 16,92% | 30,85% |
| TROYUSDT | 1 | 38 | 34,21% | 12.258,18 | 6,4 h | 38,46% | 32,00% |
| VIDTUSDT | 1 | 50 | 24,00% | -5.496,16 | 7,7 h | 25,00% | 23,33% |
| WAXPUSDT | 1 | 225 | 31,56% | 39.692,43 | 4,1 h | 30,00% | 32,59% |
