RISK REWARD 3
| 1 | 9,5K | 26,67% | 347.629,52 | 3 d | 25,98% | 26,62% |
| 2 | 6,5K | 25,88% | 18.878,44 | 3,1 d | 24,79% | 26,54% |
| 3 | 6,4K | 25,59% | -62.362,00 | 3,5 d | 23,44% | 27,15% |
| 4 | 5,2K | 25,10% | -55.564,77 | 3,1 d | 23,91% | 26,08% |
| 5 | 6,3K | 27,03% | 94.319,64 | 3,9 d | 24,74% | 28,61% |
| 6 | 6,4K | 27,26% | 191.507,04 | 3,1 d | 24,91% | 27,66% |
| 7 | 7,9K | 25,15% | -246.615,75 | 3 d | 22,44% | 27,32% |
| 8 | 6,3K | 24,91% | -133.210,86 | 3,5 d | 22,78% | 26,35% |
| 9 | 7K | 25,22% | 42.574,17 | 3,2 d | 21,86% | 27,73% |
| 10 | 4,2K | 24,46% | -166.740,66 | 4 d | 23,53% | 25,10% |
