Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 65 | 26,15% | -1.730,73 | 5,6 h | 10,53% | 32,61% |
| AGIXUSDT | 1 | 95 | 26,32% | -2.899,12 | 3,9 h | 25,00% | 27,66% |
| ALPACAUSDT | 1 | 61 | 21,31% | -12.486,60 | 4,4 h | 17,24% | 25,00% |
| BADGERUSDT | 1 | 92 | 29,35% | 7.528,37 | 4,1 h | 31,37% | 26,83% |
| BALUSDT | 1 | 329 | 22,80% | -45.137,82 | 4,2 h | 21,43% | 24,00% |
| BNTUSDT | 1 | 175 | 22,86% | -28.800,12 | 3,9 h | 16,28% | 29,21% |
| BONDUSDT | 1 | 59 | 15,25% | -24.285,30 | 5 h | 10,00% | 20,69% |
| BSWUSDT | 3 | 84 | 23,81% | -9.919,06 | 3,6 h | 18,18% | 27,45% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 77 | 22,08% | -17.965,38 | 3,2 h | 14,29% | 31,43% |
| COMBOUSDT | 3 | 137 | 22,63% | -22.452,17 | 3,8 h | 14,71% | 30,43% |
| COSUSDT | 4 | 90 | 28,89% | 4.843,76 | 3,9 h | 25,00% | 31,48% |
| CTKUSDT | 2 | 263 | 23,95% | -29.512,09 | 4,6 h | 19,67% | 27,66% |
| CVCUSDT | 1 | 207 | 21,26% | -38.650,28 | 4 h | 24,75% | 17,92% |
| CVXUSDT | 1 | 156 | 25,64% | -10.840,11 | 4,2 h | 28,33% | 23,96% |
| DARUSDT | 4 | 166 | 18,07% | -45.049,50 | 4,1 h | 14,06% | 20,59% |
| DEFIUSDT | 1 | 385 | 25,97% | -22.520,09 | 3,7 h | 24,39% | 27,78% |
| DGBUSDT | 1 | 147 | 19,73% | -34.303,58 | 4,4 h | 19,18% | 20,27% |
| DODOXUSDT | 4 | 194 | 27,32% | -164,80 | 3,9 h | 25,53% | 29,00% |
| FLUXUSDT | 3 | 125 | 27,20% | -823,91 | 4,1 h | 14,00% | 36,00% |
| FORTHUSDT | 2 | 48 | 29,17% | 3.068,04 | 5,3 h | 21,74% | 36,00% |
| GHSTUSDT | 3 | 112 | 30,36% | 14.467,21 | 3,5 h | 27,45% | 32,79% |
| GLMRUSDT | 1 | 49 | 24,49% | -4.892,84 | 5,2 h | 26,67% | 21,05% |
| IDEXUSDT | 1 | 60 | 23,33% | -9.499,50 | 4 h | 23,68% | 22,73% |
| KEYUSDT | 1 | 100 | 21,00% | -22.586,04 | 4,6 h | 20,83% | 21,15% |
| KLAYUSDT | 1 | 210 | 22,86% | -32.465,02 | 3,7 h | 21,62% | 23,53% |
| LOKAUSDT | 2 | 57 | 31,58% | 10.990,15 | 3,4 h | 13,33% | 38,10% |
| LOOMUSDT | 1 | 94 | 24,47% | -10.414,78 | 4 h | 16,67% | 29,31% |
| MDTUSDT | 1 | 64 | 29,69% | 6.175,64 | 4,9 h | 31,43% | 27,59% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 9 | 55,56% | 10.468,39 | 4,6 h | 50,00% | 60,00% |
| MILKUSDT | 5 | 48 | 27,08% | 204,35 | 4,5 h | 22,73% | 30,77% |
| NULSUSDT | 1 | 49 | 32,65% | 11.335,40 | 3,8 h | 20,00% | 38,24% |
| ORBSUSDT | 1 | 81 | 23,46% | -12.277,70 | 4,8 h | 17,50% | 29,27% |
| OXTUSDT | 2 | 202 | 18,32% | -52.684,31 | 3,6 h | 19,00% | 17,65% |
| PERPUSDT | 4 | 190 | 21,58% | -35.075,57 | 4 h | 19,28% | 23,36% |
| QUICKUSDT | 2 | 65 | 21,54% | -13.945,58 | 4 h | 13,79% | 27,78% |
| RADUSDT | 1 | 61 | 27,87% | 1.083,97 | 4,1 h | 19,05% | 32,50% |
| REIUSDT | 3 | 98 | 22,45% | -16.682,21 | 3,9 h | 18,60% | 25,45% |
| RIFUSDT | 2 | 179 | 28,49% | 8.404,32 | 4,5 h | 31,91% | 24,71% |
| SLERFUSDT | 3 | 79 | 27,85% | 2.133,95 | 5,2 h | 24,00% | 29,63% |
| SLPUSDT | 2 | 77 | 29,87% | 8.128,01 | 5,8 d | 22,22% | 34,00% |
| SNTUSDT | 1 | 31 | 25,81% | -2.072,76 | 2,9 h | 18,75% | 33,33% |
| STEEMUSDT | 1 | 153 | 24,84% | -16.470,20 | 4,7 h | 17,39% | 30,95% |
| STPTUSDT | 1 | 38 | 31,58% | 6.052,63 | 3,1 h | 23,81% | 41,18% |
| STRAXUSDT | 1 | 32 | 31,25% | 5.665,27 | 3,8 h | 35,29% | 26,67% |
| SYSUSDT | 4 | 139 | 21,58% | -27.336,58 | 3,7 h | 20,69% | 22,22% |
| TROYUSDT | 1 | 38 | 28,95% | 3.498,08 | 3 h | 20,00% | 34,78% |
| VIDTUSDT | 1 | 42 | 21,43% | -8.721,20 | 3,4 h | 19,05% | 23,81% |
| WAXPUSDT | 1 | 194 | 28,35% | 5.297,18 | 4 h | 27,06% | 29,36% |
