Tier 9
| 1000000BOBUSDT | 8 | 27 | 29,63% | 3.893,14 | 19,2 h | 30,00% | 29,41% |
| 1000WHYUSDT | 10 | 19 | 15,79% | -7.350,22 | 20,6 h | 0,00% | 27,27% |
| 1000XECUSDT | 2 | 236 | 27,54% | 9.281,86 | 17,1 h | 17,65% | 33,11% |
| ACXUSDT | 3 | 67 | 28,36% | 5.640,62 | 16,9 h | 12,50% | 37,21% |
| AMBUSDT | 4 | 130 | 25,38% | -4.194,83 | 15,6 h | 24,14% | 26,39% |
| ATAUSDT | 5 | 183 | 25,14% | -7.688,34 | 17,9 h | 25,56% | 24,73% |
| AVAUSDT | 3 | 76 | 21,05% | -14.882,62 | 13,6 h | 17,14% | 24,39% |
| BICOUSDT | 5 | 147 | 30,61% | 28.469,62 | 15,2 h | 23,08% | 34,74% |
| BLZUSDT | 6 | 262 | 22,14% | -34.200,58 | 15,6 h | 22,22% | 22,06% |
| CELRUSDT | 5 | 233 | 21,46% | -35.427,89 | 16,4 h | 23,00% | 20,30% |
| CTSIUSDT | 5 | 182 | 17,58% | -46.452,60 | 16,1 h | 16,90% | 18,02% |
| DENTUSDT | 4 | 195 | 25,13% | -7.743,79 | 1,6 d | 25,77% | 24,49% |
| DFUSDT | 4 | 53 | 20,75% | -11.335,27 | 16,5 h | 9,09% | 29,03% |
| DIAUSDT | 3 | 96 | 30,21% | 15.703,20 | 22,2 h | 27,27% | 31,75% |
| DMCUSDT | 8 | 30 | 30,00% | 4.729,19 | 14,5 h | 27,27% | 31,58% |
| ETHWUSDT | 4 | 151 | 25,17% | -6.919,29 | 16,4 h | 25,37% | 25,00% |
| FIOUSDT | 5 | 64 | 23,44% | -7.040,26 | 17,1 h | 15,38% | 28,95% |
| FLMUSDT | 5 | 207 | 27,05% | 7.775,86 | 17,2 h | 26,00% | 28,04% |
| GUSDT | 2 | 104 | 27,88% | 5.732,28 | 16,3 h | 24,14% | 29,33% |
| HFTUSDT | 6 | 191 | 32,46% | 58.882,80 | 14,5 h | 28,17% | 35,00% |
| HIVEUSDT | 2 | 83 | 18,07% | -24.843,25 | 15,4 h | 11,11% | 23,40% |
| ICXUSDT | 2 | 300 | 23,00% | -33.072,24 | 15,1 h | 20,29% | 25,31% |
| IOSTUSDT | 2 | 387 | 26,87% | 6.131,34 | 16,8 h | 23,91% | 29,56% |
| JOEUSDT | 4 | 213 | 30,52% | 41.469,49 | 16,5 h | 21,18% | 36,72% |
| KNCUSDT | 2 | 339 | 25,66% | -9.984,44 | 17,7 h | 25,47% | 25,84% |
| LSKUSDT | 2 | 151 | 22,52% | -21.782,09 | 16,1 h | 16,36% | 26,04% |
| NKNUSDT | 5 | 299 | 23,08% | -31.539,10 | 16,6 h | 25,37% | 21,21% |
| NTRNUSDT | 4 | 145 | 27,59% | 7.319,66 | 13,3 h | 14,81% | 35,16% |
| OCEANUSDT | 3 | 198 | 23,74% | -17.903,05 | 15,8 h | 26,67% | 21,30% |
| ONGUSDT | 2 | 154 | 26,62% | -427,37 | 15,1 h | 23,33% | 28,72% |
| PONKEUSDT | 5 | 77 | 27,27% | 3.723,42 | 20,8 h | 21,43% | 30,61% |
| REEFUSDT | 4 | 185 | 25,95% | -1.815,87 | 21,1 h | 25,00% | 26,80% |
| RENUSDT | 4 | 271 | 28,04% | 22.201,68 | 15,9 h | 27,48% | 28,57% |
| RONINUSDT | 2 | 143 | 27,27% | 4.117,63 | 17,5 h | 22,22% | 30,34% |
| RPLUSDT | 6 | 107 | 30,84% | 21.167,04 | 16,3 h | 27,27% | 33,33% |
| RVNUSDT | 3 | 250 | 25,60% | -7.043,53 | 16,3 h | 19,05% | 30,34% |
| SCRTUSDT | 4 | 77 | 24,68% | -4.683,23 | 18,2 h | 28,95% | 20,51% |
| SFPUSDT | 2 | 318 | 22,01% | -43.627,28 | 16,8 h | 22,93% | 21,12% |
| STMXUSDT | 4 | 138 | 26,09% | -292,62 | 14,6 h | 22,95% | 28,57% |
| SWELLUSDT | 8 | 47 | 31,91% | 11.487,82 | 18,8 h | 25,00% | 35,48% |
| TAIKOUSDT | 2 | 59 | 23,73% | -6.757,30 | 20,6 h | 28,00% | 20,59% |
| TLMUSDT | 5 | 199 | 32,16% | 59.190,41 | 16,5 h | 28,42% | 35,58% |
| TWTUSDT | 1 | 155 | 21,29% | -28.145,55 | 15,9 h | 20,00% | 22,67% |
| VELODROMEUSDT | 3 | 85 | 27,06% | 2.650,86 | 16,6 h | 17,65% | 33,33% |
| VICUSDT | 6 | 55 | 36,36% | 24.184,18 | 16,8 h | 47,83% | 28,13% |
| VOXELUSDT | 5 | 66 | 27,27% | 2.737,14 | 17,2 h | 22,22% | 29,17% |
| VTHOUSDT | 3 | 70 | 25,71% | -2.666,37 | 15,7 h | 19,23% | 29,55% |
| XEMUSDT | 1 | 87 | 19,54% | -20.512,18 | 15,2 h | 15,91% | 23,26% |
| XVSUSDT | 3 | 191 | 28,80% | 18.966,70 | 18,9 h | 26,44% | 30,77% |
