Tier 9
| 1000000BOBUSDT | 8 | 41 | 24,39% | -5.104,51 | 4,4 h | 14,29% | 29,63% |
| 1000WHYUSDT | 10 | 31 | 16,13% | -12.371,56 | 5,5 h | 15,38% | 16,67% |
| 1000XECUSDT | 2 | 174 | 25,86% | -10.234,84 | 7,9 h | 26,67% | 25,44% |
| ACXUSDT | 3 | 50 | 36,00% | 18.115,21 | 5 h | 40,00% | 34,29% |
| AMBUSDT | 4 | 52 | 25,00% | -3.090,49 | 15,1 h | 20,83% | 28,57% |
| ATAUSDT | 5 | 182 | 26,37% | -6.922,95 | 5,2 h | 25,35% | 27,03% |
| AVAUSDT | 3 | 64 | 31,25% | 9.788,54 | 5,6 h | 26,92% | 34,21% |
| BICOUSDT | 5 | 150 | 27,33% | -251,64 | 4,1 h | 18,42% | 36,49% |
| BLZUSDT | 6 | 278 | 17,99% | -63.704,90 | 8 h | 15,22% | 20,71% |
| CELRUSDT | 5 | 214 | 21,50% | -38.522,81 | 7,3 h | 15,15% | 26,96% |
| CTSIUSDT | 5 | 164 | 28,05% | 5.025,50 | 5,6 h | 20,59% | 33,33% |
| DENTUSDT | 4 | 178 | 23,03% | -26.039,68 | 4,4 h | 25,71% | 21,30% |
| DFUSDT | 4 | 22 | 22,73% | -4.027,92 | 8,1 d | 22,22% | 23,08% |
| DIAUSDT | 3 | 80 | 21,25% | -18.174,37 | 3,6 h | 21,43% | 21,15% |
| DMCUSDT | 8 | 25 | 32,00% | 4.904,26 | 6,9 h | 33,33% | 31,25% |
| ETHWUSDT | 4 | 135 | 22,22% | -24.086,90 | 9,2 h | 17,19% | 26,76% |
| FIOUSDT | 5 | 50 | 36,00% | 18.886,14 | 7,2 h | 50,00% | 31,58% |
| FLMUSDT | 5 | 190 | 30,53% | 27.821,59 | 6,7 h | 30,38% | 30,63% |
| GUSDT | 2 | 58 | 29,31% | 4.824,95 | 18 h | 33,33% | 27,50% |
| HFTUSDT | 6 | 162 | 26,54% | -4.918,73 | 4,8 h | 24,32% | 28,41% |
| HIVEUSDT | 2 | 55 | 29,09% | 2.880,86 | 5,8 h | 12,50% | 41,94% |
| ICXUSDT | 2 | 240 | 28,33% | 8.808,60 | 4,6 h | 30,84% | 26,32% |
| IOSTUSDT | 2 | 270 | 28,15% | 7.974,39 | 6,6 h | 20,80% | 34,48% |
| JOEUSDT | 4 | 159 | 26,42% | -6.235,47 | 4,8 h | 28,38% | 24,71% |
| KNCUSDT | 2 | 283 | 26,86% | -5.614,05 | 6,6 h | 23,70% | 29,73% |
| LSKUSDT | 2 | 100 | 28,00% | 1.912,83 | 4,3 h | 23,68% | 30,65% |
| NKNUSDT | 5 | 245 | 19,18% | -55.348,94 | 4,4 h | 15,53% | 21,83% |
| NTRNUSDT | 4 | 134 | 26,87% | -2.925,84 | 4,3 h | 26,92% | 26,83% |
| OCEANUSDT | 3 | 177 | 24,29% | -18.924,01 | 5,7 h | 20,24% | 27,96% |
| ONGUSDT | 2 | 103 | 19,42% | -28.308,49 | 5,9 h | 22,50% | 17,46% |
| PONKEUSDT | 5 | 75 | 30,67% | 10.285,81 | 3,3 h | 21,88% | 37,21% |
| REEFUSDT | 4 | 206 | 23,79% | -25.509,94 | 4,2 h | 22,92% | 24,55% |
| RENUSDT | 4 | 252 | 26,19% | -10.463,66 | 5,3 h | 25,83% | 26,52% |
| RONINUSDT | 2 | 105 | 28,57% | 3.432,31 | 3,9 h | 27,91% | 29,03% |
| RPLUSDT | 6 | 76 | 23,68% | -10.808,77 | 7,6 h | 26,47% | 21,43% |
| RVNUSDT | 3 | 216 | 25,46% | -15.465,33 | 7,4 h | 26,88% | 24,39% |
| SCRTUSDT | 4 | 65 | 20,00% | -17.639,20 | 5 h | 21,74% | 19,05% |
| SFPUSDT | 2 | 244 | 21,31% | -44.912,49 | 7,2 h | 17,00% | 24,31% |
| STMXUSDT | 4 | 127 | 29,92% | 15.403,78 | 5,7 h | 23,53% | 34,21% |
| SWELLUSDT | 8 | 54 | 27,78% | 964,34 | 5,6 h | 31,58% | 25,71% |
| TAIKOUSDT | 2 | 31 | 38,71% | 14.435,08 | 6,8 h | 15,38% | 55,56% |
| TLMUSDT | 5 | 186 | 26,34% | -6.216,52 | 11,9 h | 19,77% | 32,00% |
| TWTUSDT | 1 | 128 | 22,66% | -22.381,22 | 5,9 h | 20,55% | 25,45% |
| VELODROMEUSDT | 3 | 70 | 25,71% | -4.000,98 | 5,5 h | 13,33% | 35,00% |
| VICUSDT | 6 | 39 | 25,64% | -3.042,30 | 10,6 h | 33,33% | 20,83% |
| VOXELUSDT | 5 | 62 | 17,74% | -21.096,39 | 4,7 h | 19,05% | 17,07% |
| VTHOUSDT | 3 | 48 | 10,42% | -28.243,18 | 4,9 h | 10,00% | 10,53% |
| XEMUSDT | 1 | 64 | 31,25% | 10.813,08 | 8,6 h | 23,08% | 36,84% |
| XVSUSDT | 3 | 141 | 30,50% | 17.728,65 | 8,5 h | 23,88% | 36,49% |
