RISK REWARD 3
| 1 | 13,4K | 25,94% | -13.859,95 | 16,9 h | 25,29% | 26,58% |
| 2 | 9K | 26,35% | -25.565,24 | 17,8 h | 24,64% | 27,66% |
| 3 | 9,7K | 25,35% | -291.192,05 | 16,6 h | 23,56% | 26,76% |
| 4 | 7,6K | 24,49% | -280.002,44 | 17,2 h | 22,98% | 25,69% |
| 5 | 9,5K | 25,61% | -295.822,58 | 16,4 h | 23,11% | 27,35% |
| 6 | 9,5K | 25,92% | -29.746,53 | 16,9 h | 22,25% | 28,54% |
| 7 | 11,6K | 25,10% | -466.288,85 | 16,4 h | 22,85% | 26,95% |
| 8 | 9,2K | 24,34% | -244.922,61 | 16,6 h | 22,81% | 25,26% |
| 9 | 10,1K | 25,13% | -488.971,67 | 16 h | 22,00% | 27,71% |
| 10 | 6,5K | 23,50% | -377.143,93 | 16,2 h | 21,10% | 25,47% |
