Tier 9
| 1000000BOBUSDT | 8 | 72 | 26,39% | -974,53 | 4,8 h | 23,08% | 28,26% |
| 1000WHYUSDT | 10 | 58 | 17,24% | -19.533,25 | 2,8 h | 18,18% | 16,67% |
| 1000XECUSDT | 2 | 408 | 26,47% | -17.204,90 | 3,7 h | 25,34% | 27,10% |
| ACXUSDT | 3 | 124 | 25,81% | -6.872,00 | 4,1 h | 28,57% | 24,39% |
| AMBUSDT | 4 | 53 | 43,40% | 42.620,94 | 5,6 h | 42,86% | 44,00% |
| ATAUSDT | 5 | 319 | 24,14% | -30.641,74 | 4,2 h | 21,21% | 26,20% |
| AVAUSDT | 3 | 144 | 27,08% | -1.617,51 | 3,5 h | 21,31% | 31,33% |
| BICOUSDT | 5 | 321 | 27,41% | 1.885,56 | 4,4 h | 23,03% | 31,36% |
| BLZUSDT | 6 | 545 | 23,85% | -48.413,86 | 4 h | 22,78% | 24,83% |
| CELRUSDT | 5 | 392 | 21,43% | -57.863,32 | 3,8 h | 21,02% | 21,76% |
| CTSIUSDT | 5 | 343 | 23,62% | -38.369,98 | 3,8 h | 18,62% | 27,27% |
| DENTUSDT | 4 | 345 | 27,25% | 3.623,49 | 3,5 h | 29,41% | 25,52% |
| DFUSDT | 4 | 79 | 20,25% | -19.888,02 | 4,6 h | 22,58% | 18,75% |
| DIAUSDT | 3 | 201 | 25,87% | -11.147,28 | 3,8 h | 20,27% | 29,13% |
| DMCUSDT | 8 | 49 | 22,45% | -7.865,97 | 7,4 h | 15,79% | 26,67% |
| ETHWUSDT | 4 | 329 | 23,71% | -37.305,87 | 3,9 h | 17,81% | 28,42% |
| FIOUSDT | 5 | 104 | 31,73% | 21.212,67 | 4,1 h | 25,00% | 34,21% |
| FLMUSDT | 5 | 352 | 28,41% | 23.933,76 | 4 h | 31,93% | 25,27% |
| GUSDT | 2 | 163 | 26,99% | -4.708,04 | 3,7 h | 24,07% | 28,44% |
| HFTUSDT | 6 | 354 | 26,84% | -5.664,61 | 4 h | 25,00% | 28,16% |
| HIVEUSDT | 2 | 131 | 26,72% | -5.287,68 | 5,3 h | 12,24% | 35,37% |
| ICXUSDT | 2 | 535 | 24,30% | -47.030,82 | 3,9 h | 25,42% | 23,39% |
| IOSTUSDT | 2 | 708 | 25,99% | -34.267,44 | 3,8 h | 22,70% | 28,80% |
| JOEUSDT | 4 | 377 | 27,85% | 7.209,98 | 4,2 h | 26,71% | 28,70% |
| KNCUSDT | 2 | 636 | 24,06% | -57.215,62 | 3,8 h | 23,43% | 24,57% |
| LSKUSDT | 2 | 246 | 25,61% | -19.088,79 | 3,5 h | 18,64% | 32,03% |
| NKNUSDT | 5 | 538 | 22,12% | -65.600,83 | 4 h | 18,73% | 25,09% |
| NTRNUSDT | 4 | 296 | 29,05% | 24.012,55 | 4 h | 25,69% | 31,02% |
| OCEANUSDT | 3 | 369 | 26,29% | -9.849,87 | 3,7 h | 21,51% | 30,46% |
| ONGUSDT | 2 | 284 | 22,18% | -46.414,68 | 3,8 h | 16,98% | 25,28% |
| PONKEUSDT | 5 | 172 | 29,65% | 20.988,73 | 4 h | 26,98% | 31,19% |
| REEFUSDT | 4 | 422 | 22,04% | -57.181,40 | 3,6 h | 20,32% | 23,40% |
| RENUSDT | 4 | 472 | 27,33% | 5.837,56 | 4,2 h | 24,89% | 29,48% |
| RONINUSDT | 2 | 291 | 28,18% | 5.742,80 | 4,4 h | 26,32% | 29,38% |
| RPLUSDT | 6 | 206 | 27,18% | -294,89 | 4,1 h | 25,00% | 28,57% |
| RVNUSDT | 3 | 483 | 24,22% | -44.486,97 | 3,9 h | 24,64% | 23,90% |
| SCRTUSDT | 4 | 147 | 28,57% | 8.715,41 | 4,6 h | 26,87% | 30,00% |
| SFPUSDT | 2 | 552 | 20,29% | -79.599,45 | 4,1 h | 20,53% | 20,07% |
| STMXUSDT | 4 | 214 | 21,96% | -34.122,37 | 3,3 h | 22,92% | 21,19% |
| SWELLUSDT | 8 | 124 | 18,55% | -33.604,12 | 3,4 h | 18,60% | 18,52% |
| TAIKOUSDT | 2 | 74 | 29,73% | 6.113,88 | 5,3 h | 36,36% | 24,39% |
| TLMUSDT | 5 | 410 | 24,39% | -36.056,26 | 3,5 h | 20,60% | 27,96% |
| TWTUSDT | 1 | 314 | 24,52% | -33.571,00 | 4,1 h | 22,42% | 26,85% |
| VELODROMEUSDT | 3 | 164 | 28,05% | 5.684,88 | 4,6 h | 20,55% | 34,07% |
| VICUSDT | 6 | 96 | 17,71% | -30.602,62 | 4,2 h | 28,21% | 10,53% |
| VOXELUSDT | 5 | 138 | 23,91% | -15.738,57 | 4 h | 22,00% | 25,00% |
| VTHOUSDT | 3 | 121 | 19,83% | -32.003,19 | 4,1 h | 15,22% | 22,67% |
| XEMUSDT | 1 | 117 | 24,79% | -9.779,14 | 3,9 h | 21,05% | 28,33% |
| XVSUSDT | 3 | 372 | 25,00% | -31.685,05 | 4,2 h | 24,32% | 25,67% |
