Tier 2
| 1000FLOKIUSDT | 7 | 192 | 27,08% | 4.515,61 | 1,3 d | 27,71% | 26,61% |
| 1000SATSUSDT | 9 | 96 | 25,00% | -4.428,26 | 21 h | 23,08% | 26,32% |
| AAVEUSDT | 3 | 401 | 26,18% | -5.504,54 | 1,2 d | 20,94% | 30,95% |
| AI16ZUSDT | 9 | 66 | 31,82% | 16.244,45 | 1,2 d | 20,83% | 38,10% |
| AIXBTUSDT | 10 | 108 | 25,93% | -1.946,27 | 21,9 h | 23,53% | 28,07% |
| ALCHUSDT | 10 | 101 | 29,70% | 14.122,21 | 19,1 h | 26,32% | 31,75% |
| APEUSDT | 5 | 262 | 20,23% | -48.716,99 | 22,6 h | 19,35% | 21,01% |
| ATOMUSDT | 2 | 454 | 23,57% | -42.490,06 | 1,1 d | 22,12% | 24,89% |
| BANANAS31USDT | 10 | 86 | 18,60% | -23.612,23 | 15,3 h | 21,05% | 16,67% |
| BERAUSDT | 7 | 67 | 26,87% | 1.159,53 | 12,8 h | 26,09% | 27,27% |
| BIOUSDT | 9 | 101 | 28,71% | 10.144,91 | 1 d | 26,83% | 30,00% |
| BOMEUSDT | 8 | 153 | 28,10% | 11.606,60 | 1,3 d | 26,67% | 29,03% |
| CFXUSDT | 5 | 232 | 25,00% | -13.265,45 | 22 h | 23,64% | 26,23% |
| CRVUSDT | 6 | 225 | 26,22% | 165,02 | 21,9 h | 20,72% | 31,58% |
| DYDXUSDT | 7 | 233 | 24,03% | -20.068,82 | 22,9 h | 20,35% | 27,50% |
| ETHFIUSDT | 8 | 166 | 22,89% | -20.406,87 | 20,8 h | 22,22% | 23,40% |
| FTMUSDT | 6 | 335 | 26,87% | 8.013,62 | 1,1 d | 31,06% | 22,99% |
| GMTUSDT | 5 | 276 | 23,55% | -28.681,96 | 23,9 h | 25,62% | 21,94% |
| GOATUSDT | 8 | 115 | 30,43% | 20.372,58 | 1,1 d | 27,91% | 31,94% |
| GUNUSDT | 8 | 81 | 28,40% | 6.688,07 | 1,2 d | 23,53% | 31,91% |
| IPUSDT | 9 | 86 | 30,23% | 13.569,92 | 15,9 h | 20,00% | 37,25% |
| JELLYJELLYUSDT | 10 | 59 | 23,73% | -5.780,75 | 17,8 h | 34,62% | 15,15% |
| JTOUSDT | 8 | 160 | 26,88% | 2.827,59 | 2 d | 24,29% | 28,89% |
| JUPUSDT | 5 | 189 | 26,46% | 167,66 | 20 h | 28,41% | 24,75% |
| KAITOUSDT | 6 | 82 | 23,17% | -10.409,20 | 22,2 h | 25,81% | 21,57% |
| LAUSDT | 8 | 58 | 29,31% | 7.054,49 | 1,9 d | 32,00% | 27,27% |
| LDOUSDT | 6 | 284 | 27,82% | 14.679,14 | 21,7 h | 23,13% | 32,00% |
| MERLUSDT | 10 | 81 | 28,40% | 6.725,24 | 17,4 h | 24,39% | 32,50% |
| MOODENGUSDT | 10 | 104 | 30,77% | 20.309,27 | 1,3 d | 25,00% | 35,00% |
| MOVEUSDT | 6 | 82 | 28,05% | 5.454,05 | 1,2 d | 22,73% | 30,00% |
| MUSDT | 10 | 61 | 22,95% | -7.840,82 | 17,2 h | 27,27% | 17,86% |
| OMUSDT | 6 | 159 | 30,19% | 25.928,87 | 1,1 d | 32,84% | 28,26% |
| PENDLEUSDT | 6 | 229 | 26,64% | 1.054,71 | 23,8 h | 23,33% | 30,28% |
| PEOPLEUSDT | 9 | 286 | 22,38% | -36.647,80 | 22,5 h | 24,17% | 21,08% |
| PIPPINUSDT | 10 | 87 | 21,84% | -13.559,06 | 22,1 h | 18,92% | 24,00% |
| POLUSDT | 2 | 120 | 30,83% | 21.010,10 | 1,3 d | 32,14% | 29,69% |
| RENDERUSDT | 6 | 150 | 28,00% | 9.370,54 | 15,5 h | 29,17% | 26,92% |
| RESOLVUSDT | 10 | 65 | 29,23% | 7.581,49 | 1,1 d | 32,00% | 27,50% |
| SAHARAUSDT | 9 | 42 | 26,19% | -806,92 | 1,7 d | 37,50% | 19,23% |
| SANDUSDT | 4 | 385 | 28,57% | 34.437,52 | 23,7 h | 28,49% | 28,64% |
| SOONUSDT | 10 | 73 | 34,25% | 25.640,96 | 20 h | 41,94% | 28,57% |
| SPXUSDT | 9 | 127 | 27,56% | 6.258,26 | 20,1 h | 28,85% | 26,67% |
| STRKUSDT | 5 | 160 | 23,75% | -16.126,43 | 1 d | 26,76% | 21,35% |
| STXUSDT | 5 | 249 | 25,30% | -11.809,46 | 1,2 d | 23,85% | 26,43% |
| SUSDT | 5 | 92 | 22,83% | -12.372,02 | 1,2 d | 17,95% | 26,42% |
| SYRUPUSDT | 5 | 82 | 23,17% | -10.378,73 | 23,7 h | 24,24% | 22,45% |
| TRXUSDT | 1 | 355 | 27,61% | 6.133,15 | 1,1 d | 28,22% | 26,80% |
| UNIUSDT | 2 | 418 | 27,75% | 18.833,43 | 22,6 h | 24,88% | 30,73% |
| ZROUSDT | 6 | 142 | 26,06% | -2.111,17 | 18,6 h | 27,69% | 24,68% |
