Tier 6
| 1000CHEEMSUSDT | 4 | 71 | 30,99% | 11.123,65 | 6,3 h | 36,36% | 26,32% |
| ACEUSDT | 8 | 127 | 25,98% | -6.884,57 | 4,7 h | 11,76% | 35,53% |
| ACHUSDT | 4 | 163 | 30,06% | 17.866,86 | 4,1 h | 22,78% | 36,90% |
| AERGOUSDT | 4 | 58 | 24,14% | -7.590,89 | 5,6 h | 12,50% | 28,57% |
| AINUSDT | 10 | 44 | 25,00% | -3.765,83 | 5,3 h | 29,41% | 22,22% |
| AIUSDT | 7 | 137 | 30,66% | 19.742,34 | 12 h | 32,20% | 29,49% |
| ALICEUSDT | 6 | 229 | 26,20% | -8.429,11 | 5,7 h | 26,32% | 26,09% |
| API3USDT | 6 | 178 | 22,47% | -29.350,40 | 4,5 h | 17,11% | 26,47% |
| ASRUSDT | 3 | 37 | 29,73% | 3.903,11 | 1,1 d | 36,36% | 26,92% |
| AXLUSDT | 8 | 114 | 25,44% | -8.091,55 | 4,9 h | 25,53% | 25,37% |
| B2USDT | 7 | 36 | 16,67% | -14.119,20 | 6,4 h | 25,00% | 10,00% |
| BAKEUSDT | 6 | 230 | 20,43% | -46.472,34 | 5 h | 15,84% | 24,03% |
| BSVUSDT | 2 | 99 | 23,23% | -15.051,09 | 9,1 h | 24,24% | 22,73% |
| CATIUSDT | 6 | 82 | 23,17% | -12.134,88 | 5,5 h | 25,81% | 21,57% |
| CYBERUSDT | 7 | 135 | 27,41% | 522,50 | 7,9 h | 26,56% | 28,17% |
| DEEPUSDT | 7 | 57 | 31,58% | 10.241,61 | 6,9 h | 21,74% | 38,24% |
| DYMUSDT | 8 | 143 | 30,77% | 21.869,76 | 7,3 h | 25,45% | 34,09% |
| EDUUSDT | 7 | 155 | 22,58% | -25.749,36 | 7,2 h | 18,18% | 26,92% |
| ENJUSDT | 3 | 303 | 23,76% | -35.536,21 | 5,9 h | 21,01% | 26,06% |
| EPICUSDT | 8 | 53 | 30,19% | 6.594,17 | 6,5 h | 33,33% | 26,92% |
| ERAUSDT | 5 | 39 | 23,08% | -6.344,26 | 7,6 h | 9,09% | 28,57% |
| FIDAUSDT | 7 | 89 | 33,71% | 24.514,97 | 6,3 h | 34,29% | 33,33% |
| GASUSDT | 2 | 111 | 21,62% | -22.451,58 | 8,5 h | 19,57% | 23,08% |
| KAIAUSDT | 2 | 55 | 23,64% | -8.131,24 | 5,9 h | 30,43% | 18,75% |
| KAVAUSDT | 3 | 263 | 27,00% | -3.103,71 | 16,8 h | 26,45% | 27,46% |
| KMNOUSDT | 4 | 93 | 25,81% | -5.001,82 | 8,3 h | 23,26% | 28,00% |
| LINAUSDT | 6 | 152 | 20,39% | -32.366,44 | 7,7 h | 20,34% | 20,43% |
| LQTYUSDT | 6 | 160 | 26,25% | -7.089,04 | 5,8 h | 27,27% | 25,30% |
| MYROUSDT | 9 | 140 | 30,00% | 17.670,46 | 3,7 h | 32,20% | 28,40% |
| PORTALUSDT | 9 | 112 | 25,89% | -6.249,35 | 17,5 h | 18,18% | 30,88% |
| PROMUSDT | 3 | 54 | 25,93% | -3.012,23 | 9,9 h | 17,14% | 42,11% |
| RDNTUSDT | 4 | 146 | 29,45% | 12.446,20 | 6,4 h | 25,00% | 33,33% |
| REDUSDT | 7 | 46 | 34,78% | 14.652,11 | 8 h | 23,53% | 41,38% |
| ROSEUSDT | 4 | 218 | 23,85% | -25.899,02 | 4,7 h | 24,49% | 23,33% |
| RSRUSDT | 7 | 354 | 24,29% | -34.458,60 | 6 h | 23,73% | 24,86% |
| SIRENUSDT | 10 | 58 | 36,21% | 23.493,76 | 4,6 h | 39,39% | 32,00% |
| STGUSDT | 3 | 161 | 31,06% | 25.452,09 | 9,6 h | 23,29% | 37,50% |
| STORJUSDT | 4 | 274 | 25,55% | -17.172,10 | 10,1 h | 24,03% | 26,90% |
| SXTUSDT | 7 | 43 | 23,26% | -6.594,63 | 5,1 h | 12,50% | 29,63% |
| TUTUSDT | 9 | 50 | 22,00% | -9.918,07 | 3,1 h | 20,69% | 23,81% |
| UMAUSDT | 5 | 120 | 25,00% | -10.913,32 | 9,4 h | 21,28% | 27,40% |
| USTCUSDT | 8 | 95 | 18,95% | -26.837,32 | 8,8 h | 11,90% | 24,53% |
| VANRYUSDT | 8 | 133 | 25,56% | -8.790,17 | 5 h | 28,81% | 22,97% |
| VELVETUSDT | 10 | 40 | 12,50% | -20.837,52 | 6,1 h | 10,00% | 15,00% |
| XVGUSDT | 7 | 144 | 29,17% | 11.221,19 | 4,8 h | 27,78% | 30,56% |
| YFIUSDT | 1 | 256 | 27,34% | -778,69 | 17,4 h | 28,44% | 26,53% |
| ZETAUSDT | 5 | 120 | 21,67% | -23.803,49 | 5,6 h | 14,89% | 26,03% |
| ZILUSDT | 2 | 255 | 20,78% | -47.873,56 | 6,2 h | 12,61% | 27,08% |
| ZKJUSDT | 9 | 36 | 27,78% | 914,50 | 5,1 h | 14,29% | 36,36% |
