Tier 9
| 1000000BOBUSDT | 8 | 63 | 28,57% | 4.632,14 | 4,6 h | 26,92% | 29,73% |
| 1000WHYUSDT | 10 | 46 | 10,87% | -24.972,94 | 3,3 h | 15,00% | 7,69% |
| 1000XECUSDT | 2 | 367 | 25,34% | -28.311,05 | 3,6 h | 24,41% | 25,83% |
| ACXUSDT | 3 | 117 | 23,93% | -14.399,84 | 4 h | 23,91% | 23,94% |
| AMBUSDT | 4 | 57 | 38,60% | 31.320,99 | 4,6 h | 39,29% | 37,93% |
| ATAUSDT | 5 | 260 | 25,00% | -18.871,46 | 3,8 h | 23,14% | 26,62% |
| AVAUSDT | 3 | 136 | 29,41% | 11.296,01 | 3,6 h | 21,43% | 35,00% |
| BICOUSDT | 5 | 263 | 29,28% | 23.885,50 | 4,3 h | 25,40% | 32,85% |
| BLZUSDT | 6 | 462 | 22,29% | -57.347,34 | 4,1 h | 19,82% | 24,49% |
| CELRUSDT | 5 | 347 | 24,78% | -26.264,65 | 3,7 h | 25,63% | 24,06% |
| CTSIUSDT | 5 | 296 | 22,97% | -38.836,69 | 3,5 h | 17,83% | 26,95% |
| DENTUSDT | 4 | 314 | 29,94% | 44.322,52 | 4 h | 33,57% | 27,01% |
| DFUSDT | 4 | 73 | 20,55% | -17.873,85 | 4,3 h | 21,88% | 19,51% |
| DIAUSDT | 3 | 169 | 25,44% | -11.932,45 | 3,9 h | 19,40% | 29,41% |
| DMCUSDT | 8 | 43 | 23,26% | -5.723,02 | 6,9 h | 15,79% | 29,17% |
| ETHWUSDT | 4 | 276 | 22,46% | -41.090,91 | 3,9 h | 13,33% | 29,49% |
| FIOUSDT | 5 | 94 | 32,98% | 24.492,40 | 4,5 h | 30,00% | 34,38% |
| FLMUSDT | 5 | 323 | 30,65% | 61.945,52 | 4 h | 31,17% | 30,18% |
| GUSDT | 2 | 141 | 26,24% | -8.345,02 | 3,5 h | 24,00% | 27,47% |
| HFTUSDT | 6 | 330 | 26,97% | -3.993,61 | 3,9 h | 24,83% | 28,65% |
| HIVEUSDT | 2 | 113 | 29,20% | 6.733,03 | 5,1 h | 15,22% | 38,81% |
| ICXUSDT | 2 | 439 | 23,69% | -46.378,02 | 3,8 h | 25,87% | 21,85% |
| IOSTUSDT | 2 | 618 | 24,27% | -54.307,65 | 3,6 h | 20,81% | 27,50% |
| JOEUSDT | 4 | 325 | 25,54% | -20.943,84 | 3,9 h | 23,18% | 27,59% |
| KNCUSDT | 2 | 545 | 23,85% | -53.679,63 | 3,8 h | 24,33% | 23,40% |
| LSKUSDT | 2 | 206 | 22,82% | -33.266,23 | 3,7 h | 14,89% | 29,46% |
| NKNUSDT | 5 | 473 | 22,20% | -60.319,26 | 4 h | 20,83% | 23,35% |
| NTRNUSDT | 4 | 262 | 25,95% | -12.668,55 | 4,1 h | 23,30% | 27,67% |
| OCEANUSDT | 3 | 324 | 25,93% | -13.052,64 | 3,5 h | 21,43% | 30,00% |
| ONGUSDT | 2 | 246 | 19,11% | -57.036,27 | 4,2 h | 15,79% | 21,19% |
| PONKEUSDT | 5 | 154 | 28,57% | 11.038,18 | 4,1 h | 21,43% | 32,65% |
| REEFUSDT | 4 | 366 | 23,77% | -38.422,07 | 3,7 h | 24,24% | 23,38% |
| RENUSDT | 4 | 427 | 25,53% | -22.724,47 | 3,8 h | 23,96% | 27,14% |
| RONINUSDT | 2 | 255 | 28,63% | 10.310,14 | 4,5 h | 30,10% | 27,63% |
| RPLUSDT | 6 | 174 | 27,59% | 2.054,94 | 3,9 h | 25,00% | 29,41% |
| RVNUSDT | 3 | 407 | 23,34% | -47.083,25 | 3,9 h | 23,76% | 23,01% |
| SCRTUSDT | 4 | 120 | 26,67% | -2.246,52 | 5,1 h | 23,08% | 29,41% |
| SFPUSDT | 2 | 485 | 19,59% | -78.359,81 | 4,2 h | 18,47% | 20,53% |
| STMXUSDT | 4 | 194 | 22,68% | -27.555,54 | 3 h | 21,21% | 24,21% |
| SWELLUSDT | 8 | 92 | 21,74% | -17.168,02 | 3,7 h | 22,86% | 21,05% |
| TAIKOUSDT | 2 | 73 | 28,77% | 2.815,80 | 5,7 h | 31,58% | 25,71% |
| TLMUSDT | 5 | 354 | 25,14% | -24.634,22 | 3,3 h | 20,22% | 30,11% |
| TWTUSDT | 1 | 259 | 25,10% | -24.289,89 | 4 h | 24,09% | 26,23% |
| VELODROMEUSDT | 3 | 143 | 25,87% | -7.318,03 | 4,7 h | 12,07% | 35,29% |
| VICUSDT | 6 | 80 | 20,00% | -20.927,98 | 3,7 h | 25,71% | 15,56% |
| VOXELUSDT | 5 | 116 | 22,41% | -19.036,46 | 4 h | 24,39% | 21,33% |
| VTHOUSDT | 3 | 104 | 14,42% | -42.463,26 | 3,8 h | 13,89% | 14,71% |
| XEMUSDT | 1 | 113 | 22,12% | -19.817,43 | 3,9 h | 20,00% | 24,53% |
| XVSUSDT | 3 | 298 | 24,16% | -33.381,96 | 3,9 h | 20,26% | 28,28% |
