RISK REWARD 2
| 1 | 14,4K | 34,93% | 145.608,57 | 11,1 h | 33,38% | 36,36% |
| 2 | 9,8K | 35,29% | 87.156,98 | 11,2 h | 33,26% | 36,71% |
| 3 | 10,5K | 34,50% | -39.713,92 | 11,1 h | 31,28% | 37,05% |
| 4 | 8,3K | 34,20% | -40.230,08 | 11,1 h | 32,35% | 35,62% |
| 5 | 10,4K | 34,53% | -127.155,80 | 12 h | 32,22% | 36,24% |
| 6 | 10,3K | 35,61% | 131.606,25 | 11,7 h | 31,38% | 38,72% |
| 7 | 12,5K | 34,02% | -263.073,09 | 11 h | 31,11% | 36,33% |
| 8 | 10,1K | 32,92% | -210.455,96 | 11,4 h | 29,99% | 35,00% |
| 9 | 10,9K | 33,43% | -386.149,88 | 11,3 h | 29,64% | 36,51% |
| 10 | 6,9K | 32,60% | -300.157,28 | 11,1 h | 30,15% | 34,80% |
