Tier 6
| 1000CHEEMSUSDT | 4 | 62 | 29,03% | 5.325,88 | 10,9 h | 31,03% | 27,27% |
| ACEUSDT | 8 | 105 | 27,62% | 4.162,96 | 1,2 d | 29,73% | 26,47% |
| ACHUSDT | 4 | 143 | 27,27% | 1.945,99 | 1,1 d | 18,87% | 32,22% |
| AERGOUSDT | 4 | 58 | 25,86% | -2.487,86 | 1 d | 16,67% | 30,00% |
| AINUSDT | 10 | 34 | 17,65% | -11.348,14 | 17,8 h | 15,79% | 20,00% |
| AIUSDT | 7 | 136 | 23,53% | -15.260,19 | 23,5 h | 22,22% | 24,39% |
| ALICEUSDT | 6 | 142 | 28,87% | 14.585,96 | 2,9 d | 22,95% | 33,33% |
| API3USDT | 6 | 181 | 21,55% | -31.414,06 | 22,8 h | 22,22% | 21,00% |
| ASRUSDT | 3 | 31 | 35,48% | 11.299,22 | 12,2 h | 9,09% | 50,00% |
| AXLUSDT | 8 | 112 | 33,93% | 37.349,61 | 12,9 h | 37,84% | 32,00% |
| B2USDT | 7 | 32 | 21,88% | -5.715,64 | 19,3 h | 27,27% | 19,05% |
| BAKEUSDT | 6 | 212 | 28,77% | 20.783,25 | 20,3 h | 27,18% | 30,28% |
| BSVUSDT | 2 | 107 | 25,23% | -6.569,16 | 23,7 h | 17,07% | 30,30% |
| CATIUSDT | 6 | 67 | 22,39% | -11.130,60 | 13,2 h | 13,33% | 29,73% |
| CYBERUSDT | 7 | 153 | 19,61% | -35.142,36 | 11,4 h | 16,07% | 21,65% |
| DEEPUSDT | 7 | 78 | 29,49% | 8.524,71 | 11,5 h | 21,88% | 34,78% |
| DYMUSDT | 8 | 116 | 29,31% | 12.897,58 | 23,4 h | 25,00% | 31,94% |
| EDUUSDT | 7 | 135 | 28,15% | 8.239,48 | 22,1 h | 19,67% | 35,14% |
| ENJUSDT | 3 | 284 | 26,06% | -7.346,91 | 1,1 d | 23,58% | 27,95% |
| EPICUSDT | 8 | 40 | 17,50% | -13.612,90 | 3 d | 17,65% | 17,39% |
| ERAUSDT | 5 | 35 | 17,14% | -12.480,35 | 16,1 h | 11,11% | 19,23% |
| FIDAUSDT | 7 | 65 | 32,31% | 15.620,13 | 11 h | 22,22% | 39,47% |
| GASUSDT | 2 | 2 | 100,00% | 6.052,04 | 10,4 h | 100,00% | 0,00% |
| KAIAUSDT | 2 | 60 | 38,33% | 31.454,86 | 17,9 h | 32,14% | 43,75% |
| KAVAUSDT | 3 | 276 | 23,91% | -26.824,94 | 20,7 h | 24,37% | 23,57% |
| KMNOUSDT | 4 | 98 | 31,63% | 20.978,57 | 16,5 h | 24,39% | 36,84% |
| LINAUSDT | 6 | 143 | 31,47% | 32.600,95 | 1,2 d | 34,72% | 28,17% |
| LQTYUSDT | 6 | 168 | 15,48% | -52.831,50 | 20 h | 11,49% | 19,75% |
| MYROUSDT | 9 | 102 | 40,20% | 73.706,22 | 14 h | 38,64% | 41,38% |
| PORTALUSDT | 9 | 128 | 28,91% | 12.474,37 | 13,3 h | 23,81% | 31,40% |
| PROMUSDT | 3 | 40 | 27,50% | 1.059,48 | 20,5 h | 28,00% | 26,67% |
| RDNTUSDT | 4 | 148 | 22,97% | -19.322,53 | 22,1 h | 15,52% | 27,78% |
| REDUSDT | 7 | 55 | 27,27% | 1.454,27 | 23,5 h | 36,84% | 22,22% |
| ROSEUSDT | 4 | 211 | 23,22% | -25.785,18 | 22,3 h | 21,35% | 24,59% |
| RSRUSDT | 7 | 315 | 24,76% | -21.209,60 | 21,3 h | 21,58% | 27,27% |
| SIRENUSDT | 10 | 48 | 27,08% | 1.207,26 | 18,8 h | 22,22% | 33,33% |
| STGUSDT | 3 | 160 | 31,88% | 36.590,06 | 1,1 d | 26,56% | 35,42% |
| STORJUSDT | 4 | 241 | 24,07% | -21.757,87 | 1,1 d | 25,62% | 22,50% |
| SXTUSDT | 7 | 47 | 34,04% | 13.889,65 | 14,1 h | 26,67% | 37,50% |
| TUTUSDT | 9 | 47 | 23,40% | -5.866,65 | 1 d | 20,00% | 25,93% |
| UMAUSDT | 5 | 118 | 28,81% | 10.228,72 | 22,5 h | 21,05% | 32,50% |
| USTCUSDT | 8 | 114 | 23,68% | -13.077,56 | 13,9 h | 16,67% | 27,78% |
| VANRYUSDT | 8 | 111 | 27,03% | 2.234,74 | 23,5 h | 21,28% | 31,25% |
| VELVETUSDT | 10 | 24 | 16,67% | -8.620,07 | 14,8 h | 0,00% | 28,57% |
| XVGUSDT | 7 | 144 | 28,47% | 11.261,67 | 22,2 h | 32,20% | 25,88% |
| YFIUSDT | 1 | 255 | 21,57% | -41.198,54 | 1,1 d | 18,75% | 23,78% |
| ZETAUSDT | 5 | 108 | 25,93% | -3.801,03 | 21,7 h | 11,90% | 34,85% |
| ZILUSDT | 2 | 242 | 22,31% | -34.255,29 | 22,3 h | 19,49% | 25,00% |
| ZKJUSDT | 9 | 30 | 33,33% | 8.614,70 | 1,2 d | 12,50% | 40,91% |
