RISK REWARD 3
| 1 | 6,6K | 26,85% | 273.463,04 | 3,7 d | 26,29% | 27,17% |
| 2 | 4,4K | 25,58% | -64.129,88 | 4 d | 24,79% | 25,90% |
| 3 | 4,7K | 27,18% | 220.625,37 | 4,3 d | 25,05% | 28,69% |
| 4 | 3,7K | 24,81% | -53.582,07 | 3,9 d | 24,45% | 25,09% |
| 5 | 4,6K | 26,52% | 68.362,74 | 4,4 d | 26,21% | 26,76% |
| 6 | 4,4K | 25,77% | -1.972,84 | 4,9 d | 22,93% | 27,67% |
| 7 | 5,4K | 26,48% | -43.564,71 | 4,4 d | 25,88% | 26,84% |
| 8 | 4,4K | 25,74% | -256.759,48 | 4,6 d | 23,86% | 26,67% |
| 9 | 4,8K | 25,66% | 5.712,14 | 4,2 d | 22,01% | 28,09% |
| 10 | 3,2K | 23,94% | -259.894,56 | 4,4 d | 22,47% | 25,62% |
