RISK REWARD 3
| 1 | 8K | 26,35% | 188.535,98 | 2 d | 25,68% | 27,14% |
| 2 | 5,5K | 26,00% | -102.035,84 | 2,1 d | 25,08% | 26,37% |
| 3 | 5,8K | 26,26% | 65.227,83 | 2,3 d | 24,63% | 27,64% |
| 4 | 4,7K | 24,79% | -138.648,36 | 2 d | 23,48% | 25,95% |
| 5 | 5,7K | 26,24% | -108.384,17 | 2,1 d | 25,56% | 26,74% |
| 6 | 5,6K | 25,72% | -36.355,13 | 2,7 d | 22,55% | 27,78% |
| 7 | 6,5K | 26,37% | -120.519,27 | 2,5 d | 25,61% | 27,20% |
| 8 | 5,6K | 24,99% | -369.265,29 | 2 d | 22,99% | 26,21% |
| 9 | 5,9K | 24,92% | -162.141,42 | 2,1 d | 20,78% | 27,49% |
| 10 | 3,8K | 24,52% | -310.847,73 | 3,2 d | 22,08% | 26,92% |
