RISK REWARD 3
| 1 | 10,8K | 25,63% | -360.254,19 | 4,2 h | 22,58% | 28,44% |
| 2 | 7,7K | 26,09% | -192.526,31 | 4,1 h | 24,98% | 27,07% |
| 3 | 8,3K | 25,49% | -255.665,69 | 4 h | 23,30% | 27,15% |
| 4 | 6,6K | 26,84% | 1.432,57 | 4,2 h | 24,91% | 28,38% |
| 5 | 8K | 26,54% | -128.741,15 | 4,2 h | 23,87% | 28,28% |
| 6 | 8,3K | 27,16% | 178.762,97 | 4,1 h | 23,92% | 29,39% |
| 7 | 9,8K | 25,85% | -435.748,94 | 4,1 h | 22,25% | 28,18% |
| 8 | 7,6K | 24,51% | -594.469,53 | 4,4 h | 21,92% | 26,44% |
| 9 | 8,5K | 24,22% | -524.221,40 | 4,2 h | 20,41% | 26,74% |
| 10 | 5,3K | 26,12% | -331.741,94 | 7,2 h | 20,43% | 29,86% |
