Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 42 | 26,19% | 160,45 | 22,1 h | 17,65% | 32,00% |
| AGIXUSDT | 1 | 61 | 19,67% | -14.643,78 | 18,7 h | 13,64% | 23,08% |
| ALPACAUSDT | 1 | 47 | 25,53% | -1.001,37 | 1 d | 15,38% | 29,41% |
| BADGERUSDT | 1 | 84 | 20,24% | -18.403,48 | 17,3 h | 21,62% | 19,15% |
| BALUSDT | 1 | 276 | 23,91% | -23.784,93 | 16,5 h | 25,95% | 22,07% |
| BNTUSDT | 1 | 161 | 22,98% | -20.675,04 | 15,9 h | 20,97% | 24,24% |
| BONDUSDT | 1 | 41 | 19,51% | -10.417,47 | 19,5 h | 21,05% | 18,18% |
| BSWUSDT | 3 | 69 | 27,54% | 3.840,66 | 16,5 h | 25,00% | 28,89% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 253 | 29,64% | 17.493,47 | 17,7 h | 32,35% | 26,50% |
| COMBOUSDT | 3 | 112 | 25,00% | -5.876,27 | 12,8 h | 17,78% | 29,85% |
| COSUSDT | 4 | 87 | 29,89% | 12.432,04 | 15,9 h | 38,10% | 22,22% |
| CTKUSDT | 2 | 219 | 25,11% | -10.798,10 | 15,7 h | 25,81% | 24,60% |
| CVCUSDT | 1 | 190 | 25,26% | -7.797,71 | 16,4 h | 24,39% | 25,93% |
| CVXUSDT | 1 | 136 | 24,26% | -11.381,83 | 15,5 h | 20,37% | 26,83% |
| DARUSDT | 4 | 121 | 23,14% | -14.135,40 | 14,1 h | 18,46% | 28,57% |
| DEFIUSDT | 1 | 379 | 24,27% | -29.688,05 | 14,8 h | 22,12% | 26,90% |
| DGBUSDT | 1 | 133 | 15,79% | -42.287,63 | 15,3 h | 18,84% | 12,50% |
| DODOXUSDT | 4 | 171 | 21,64% | -27.341,46 | 16,7 h | 18,92% | 23,71% |
| FLUXUSDT | 3 | 99 | 22,22% | -14.858,23 | 15,4 h | 18,92% | 24,19% |
| FORTHUSDT | 2 | 37 | 18,92% | -10.593,45 | 16,9 h | 11,11% | 26,32% |
| GHSTUSDT | 3 | 89 | 25,84% | -1.928,15 | 11,4 h | 23,53% | 27,27% |
| GLMRUSDT | 1 | 38 | 13,16% | -17.981,19 | 14,9 h | 10,53% | 15,79% |
| IDEXUSDT | 1 | 62 | 20,97% | -12.746,68 | 13,5 h | 18,75% | 23,33% |
| KEYUSDT | 1 | 92 | 19,57% | -22.091,72 | 14,3 h | 19,15% | 20,00% |
| KLAYUSDT | 1 | 173 | 24,86% | -11.047,53 | 15,5 h | 24,62% | 25,00% |
| LOKAUSDT | 2 | 33 | 33,33% | 9.848,53 | 15,8 h | 10,00% | 43,48% |
| LOOMUSDT | 1 | 67 | 34,33% | 23.132,36 | 22,8 h | 22,22% | 42,50% |
| MDTUSDT | 1 | 53 | 28,30% | 4.146,93 | 18,7 h | 23,33% | 34,78% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 8 | 62,50% | 12.133,14 | 12,7 h | 40,00% | 100,00% |
| MILKUSDT | 5 | 35 | 20,00% | -8.252,85 | 18,7 h | 23,08% | 18,18% |
| NULSUSDT | 1 | 43 | 27,91% | 2.850,34 | 14,8 h | 7,14% | 37,93% |
| ORBSUSDT | 1 | 63 | 17,46% | -20.312,91 | 13,7 h | 16,67% | 18,18% |
| OXTUSDT | 2 | 191 | 23,04% | -23.303,24 | 13,6 h | 24,14% | 22,12% |
| PERPUSDT | 4 | 194 | 26,29% | -177,82 | 15,9 h | 25,30% | 27,03% |
| QUICKUSDT | 2 | 66 | 34,85% | 24.838,09 | 1 d | 28,57% | 41,94% |
| RADUSDT | 1 | 38 | 21,05% | -7.587,95 | 19,3 h | 12,50% | 27,27% |
| REIUSDT | 3 | 64 | 17,19% | -20.616,67 | 18,4 h | 14,29% | 19,44% |
| RIFUSDT | 2 | 156 | 28,21% | 11.642,46 | 14,7 h | 28,21% | 28,21% |
| SLERFUSDT | 3 | 57 | 26,32% | -5,59 | 16,1 h | 24,14% | 28,57% |
| SLPUSDT | 2 | 61 | 29,51% | 7.892,52 | 7,7 d | 33,33% | 27,03% |
| SNTUSDT | 1 | 36 | 25,00% | -2.161,71 | 9,6 h | 27,78% | 22,22% |
| STEEMUSDT | 1 | 174 | 20,69% | -34.065,13 | 15,4 h | 20,51% | 20,83% |
| STPTUSDT | 1 | 35 | 14,29% | -15.902,28 | 14,3 h | 17,65% | 11,11% |
| STRAXUSDT | 1 | 27 | 18,52% | -7.998,86 | 11,9 h | 23,08% | 14,29% |
| SYSUSDT | 4 | 106 | 26,42% | 326,63 | 17,4 h | 19,05% | 31,25% |
| TROYUSDT | 1 | 29 | 20,69% | -5.977,34 | 15,1 h | 11,11% | 25,00% |
| VIDTUSDT | 1 | 24 | 20,83% | -4.925,35 | 2,7 d | 16,67% | 25,00% |
| WAXPUSDT | 1 | 158 | 26,58% | -110,98 | 18,6 h | 22,86% | 29,55% |
