Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 90 | 23,33% | -11.974,20 | 3,5 h | 14,29% | 27,42% |
| AGIXUSDT | 1 | 131 | 25,95% | -5.693,88 | 3,9 h | 22,64% | 28,21% |
| ALPACAUSDT | 1 | 96 | 23,96% | -10.658,30 | 4,2 h | 17,65% | 27,42% |
| BADGERUSDT | 1 | 203 | 24,14% | -23.183,65 | 3,4 h | 19,67% | 30,86% |
| BALUSDT | 1 | 494 | 25,91% | -24.896,08 | 3,8 h | 24,77% | 26,84% |
| BNTUSDT | 1 | 298 | 22,15% | -48.470,89 | 4,9 h | 21,32% | 22,84% |
| BONDUSDT | 1 | 102 | 17,65% | -31.794,95 | 3,3 h | 17,50% | 17,74% |
| BSWUSDT | 3 | 114 | 29,82% | 13.802,99 | 3,9 h | 22,73% | 34,29% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 113 | 26,55% | -8.685,87 | 4,3 h | 24,32% | 30,77% |
| COMBOUSDT | 3 | 234 | 27,35% | -274,36 | 4 h | 20,00% | 32,84% |
| COSUSDT | 4 | 137 | 21,17% | -29.138,42 | 3,6 h | 22,22% | 20,48% |
| CTKUSDT | 2 | 401 | 22,19% | -55.956,43 | 4,1 h | 23,78% | 20,83% |
| CVCUSDT | 1 | 345 | 25,22% | -24.830,76 | 4,1 h | 27,27% | 23,56% |
| CVXUSDT | 1 | 271 | 26,20% | -14.270,00 | 3,9 h | 20,00% | 31,91% |
| DARUSDT | 4 | 210 | 26,19% | -7.865,11 | 3,6 h | 24,49% | 27,68% |
| DEFIUSDT | 1 | 671 | 28,76% | 36.158,83 | 3,9 h | 25,51% | 32,21% |
| DGBUSDT | 1 | 171 | 24,56% | -14.792,10 | 3,6 h | 21,43% | 26,73% |
| DODOXUSDT | 4 | 316 | 23,73% | -36.648,29 | 4,4 h | 20,81% | 26,35% |
| FLUXUSDT | 3 | 192 | 23,44% | -25.381,25 | 3,6 h | 22,37% | 24,14% |
| FORTHUSDT | 2 | 74 | 25,68% | -5.624,48 | 4,3 h | 25,71% | 25,64% |
| GHSTUSDT | 3 | 147 | 25,85% | -8.525,69 | 4,4 h | 23,19% | 28,21% |
| GLMRUSDT | 1 | 78 | 25,64% | -4.885,01 | 5,1 h | 24,32% | 26,83% |
| IDEXUSDT | 1 | 113 | 23,01% | -18.952,54 | 3,1 h | 19,05% | 28,00% |
| KEYUSDT | 1 | 156 | 23,08% | -23.654,69 | 4,4 h | 24,36% | 21,79% |
| KLAYUSDT | 1 | 240 | 26,67% | -8.508,18 | 4 h | 28,00% | 25,71% |
| LOKAUSDT | 2 | 83 | 25,30% | -5.407,31 | 4,2 h | 21,05% | 28,89% |
| LOOMUSDT | 1 | 95 | 27,37% | -259,83 | 4,8 h | 14,00% | 42,22% |
| MDTUSDT | 1 | 87 | 29,89% | 9.516,21 | 3,7 h | 25,49% | 36,11% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 15 | 26,67% | 55,73 | 6,1 h | 20,00% | 30,00% |
| MILKUSDT | 5 | 53 | 20,75% | -12.430,97 | 4,7 h | 11,76% | 25,00% |
| NULSUSDT | 1 | 61 | 22,95% | -9.783,42 | 3 h | 10,00% | 29,27% |
| ORBSUSDT | 1 | 108 | 25,00% | -10.152,03 | 4,4 h | 23,88% | 26,83% |
| OXTUSDT | 2 | 296 | 25,68% | -19.990,29 | 4,1 h | 26,92% | 24,70% |
| PERPUSDT | 4 | 322 | 24,22% | -33.156,19 | 3,6 h | 19,42% | 27,87% |
| QUICKUSDT | 2 | 116 | 19,83% | -29.389,69 | 3,3 h | 18,64% | 21,05% |
| RADUSDT | 1 | 66 | 18,18% | -21.393,12 | 4,9 h | 20,00% | 16,67% |
| REIUSDT | 3 | 112 | 19,64% | -28.343,73 | 3,2 h | 17,14% | 20,78% |
| RIFUSDT | 2 | 273 | 26,74% | -7.359,43 | 4 h | 30,53% | 23,24% |
| SLERFUSDT | 3 | 127 | 22,05% | -23.337,00 | 4,5 h | 24,00% | 20,78% |
| SLPUSDT | 2 | 122 | 30,33% | 15.251,22 | 3,9 h | 29,82% | 30,77% |
| SNTUSDT | 1 | 60 | 15,00% | -26.178,57 | 3,4 h | 15,15% | 14,81% |
| STEEMUSDT | 1 | 284 | 27,11% | -7.969,80 | 4,4 h | 25,00% | 28,75% |
| STPTUSDT | 1 | 54 | 33,33% | 13.057,63 | 4,1 h | 29,41% | 40,00% |
| STRAXUSDT | 1 | 41 | 26,83% | -335,15 | 7,3 h | 24,00% | 31,25% |
| SYSUSDT | 4 | 158 | 26,58% | -4.198,72 | 4,4 h | 25,33% | 27,71% |
| TROYUSDT | 1 | 44 | 29,55% | 5.580,65 | 5 h | 28,57% | 30,00% |
| VIDTUSDT | 1 | 67 | 28,36% | 3.916,65 | 6,6 h | 25,93% | 30,00% |
| WAXPUSDT | 1 | 270 | 29,63% | 22.283,31 | 4,2 h | 27,05% | 31,76% |
