RISK REWARD 3
| 1 | 9,5K | 26,43% | 452.609,45 | 3 d | 26,26% | 26,13% |
| 2 | 6,6K | 27,20% | 269.825,33 | 3,5 d | 26,27% | 27,79% |
| 3 | 6,6K | 27,26% | 400.589,08 | 3,5 d | 25,28% | 28,86% |
| 4 | 5,4K | 26,37% | 73.327,45 | 3,3 d | 24,90% | 27,70% |
| 5 | 6,7K | 26,25% | -25.314,05 | 3,2 d | 24,33% | 27,42% |
| 6 | 6,7K | 27,20% | 234.246,81 | 3,1 d | 23,79% | 28,48% |
| 7 | 8,3K | 26,55% | 80.309,16 | 3,1 d | 24,13% | 28,51% |
| 8 | 6,8K | 24,64% | -55.116,08 | 3,1 d | 22,07% | 26,04% |
| 9 | 7,3K | 25,65% | -42.460,80 | 3,1 d | 21,80% | 28,66% |
| 10 | 4,7K | 23,49% | -310.616,91 | 3,5 d | 21,86% | 24,32% |
