RISK REWARD 2
| 1 | 15,9K | 34,53% | -16.421,80 | 11,3 h | 32,88% | 36,05% |
| 2 | 10,8K | 35,39% | 111.470,30 | 11,3 h | 33,34% | 36,84% |
| 3 | 11,6K | 34,27% | -76.361,52 | 11,1 h | 30,86% | 36,88% |
| 4 | 9,2K | 33,95% | -38.358,49 | 11,3 h | 32,10% | 35,38% |
| 5 | 11,5K | 34,45% | -154.596,02 | 11,9 h | 32,80% | 35,68% |
| 6 | 11,5K | 35,82% | 244.329,23 | 11,8 h | 31,83% | 38,67% |
| 7 | 13,9K | 33,90% | -257.440,34 | 11 h | 31,13% | 36,09% |
| 8 | 11,2K | 32,93% | -278.447,39 | 11,5 h | 29,87% | 34,98% |
| 9 | 12,1K | 33,55% | -360.213,83 | 11,7 h | 29,68% | 36,62% |
| 10 | 7,7K | 32,94% | -284.402,07 | 11,1 h | 30,02% | 35,23% |
