RISK REWARD 2
| 1 | 114 | 26,39% | -10.802,11 | 2,5 d | 23,98% | 16,53% |
| 2 | 75 | 27,47% | 1.763,62 | 2,1 d | 17,69% | 14,97% |
| 3 | 89 | 34,35% | 17.508,90 | 2,8 d | 16,29% | 27,21% |
| 4 | 73 | 25,21% | 9.645,64 | 4,2 d | 12,93% | 20,58% |
| 5 | 95 | 29,24% | 2.296,54 | 2,5 d | 18,78% | 19,69% |
| 6 | 91 | 23,79% | -22.908,10 | 3,3 d | 8,16% | 22,31% |
| 7 | 130 | 30,57% | 141,66 | 6,1 d | 23,73% | 21,94% |
| 8 | 91 | 18,49% | -17.663,08 | 2,1 d | 14,93% | 12,93% |
| 9 | 119 | 24,76% | -16.149,89 | 2,4 d | 27,72% | 12,71% |
| 10 | 59 | 15,50% | -9.294,41 | 1,6 d | 8,33% | 11,01% |
