RISK REWARD 2
| 1 | 108 | 27,96% | -12.812,63 | 13,2 h | 23,13% | 18,50% |
| 2 | 66 | 19,86% | -5.239,24 | 8,6 h | 17,01% | 9,52% |
| 3 | 85 | 24,97% | -4.106,67 | 12,1 h | 13,44% | 17,86% |
| 4 | 67 | 22,47% | 2.210,26 | 5,9 h | 9,25% | 18,37% |
| 5 | 86 | 23,13% | 571,86 | 6,7 h | 15,10% | 20,24% |
| 6 | 81 | 21,60% | -8.781,96 | 21,9 h | 10,20% | 20,71% |
| 7 | 113 | 29,14% | -764,55 | 1,1 d | 18,62% | 22,22% |
| 8 | 80 | 22,35% | -4.969,82 | 1,1 d | 15,65% | 15,65% |
| 9 | 110 | 27,55% | -5.927,30 | 1,1 d | 22,45% | 18,27% |
| 10 | 46 | 17,26% | -9.042,49 | 8,9 h | 12,50% | 10,59% |
