RISK REWARD 2
| 1 | 195 | 28,02% | -24.678,79 | 21,7 h | 21,34% | 27,52% |
| 2 | 135 | 23,35% | -20.163,48 | 15,6 h | 17,48% | 20,20% |
| 3 | 141 | 29,39% | -16.686,43 | 16,4 h | 22,69% | 24,73% |
| 4 | 120 | 29,57% | 8.099,23 | 10,1 h | 21,12% | 23,74% |
| 5 | 142 | 21,84% | -30.636,76 | 1,7 d | 17,65% | 21,28% |
| 6 | 129 | 21,89% | -13.961,28 | 12,9 h | 14,49% | 23,98% |
| 7 | 189 | 30,08% | -13.289,88 | 15,7 h | 25,24% | 25,24% |
| 8 | 137 | 26,46% | -16.457,86 | 14,5 h | 12,82% | 29,87% |
| 9 | 156 | 26,47% | -29.881,91 | 11,9 h | 18,98% | 21,60% |
| 10 | 106 | 16,82% | -15.169,86 | 11,7 h | 10,96% | 17,12% |
