RISK REWARD 3
| 1 | 194 | 22,23% | -8.935,06 | 13,5 h | 17,66% | 19,29% |
| 2 | 135 | 22,70% | -392,62 | 9,6 h | 15,10% | 20,88% |
| 3 | 144 | 19,49% | -17.721,23 | 13,5 h | 16,05% | 15,71% |
| 4 | 124 | 22,80% | 15.479,93 | 8,4 h | 16,99% | 22,07% |
| 5 | 144 | 17,86% | -17.431,06 | 12,9 h | 14,76% | 19,73% |
| 6 | 129 | 16,39% | -14.005,84 | 11,6 h | 11,53% | 17,86% |
| 7 | 188 | 22,09% | 1.895,32 | 14,7 h | 20,49% | 18,47% |
| 8 | 139 | 23,18% | -3.857,48 | 12,1 h | 10,71% | 24,29% |
| 9 | 158 | 21,28% | -28.114,55 | 11,4 h | 18,91% | 16,70% |
| 10 | 110 | 14,69% | -15.274,52 | 12,6 h | 6,80% | 15,38% |
