RISK REWARD 3
| 1 | 114 | 30,27% | 1.075,26 | 3,4 h | 18,78% | 18,03% |
| 2 | 87 | 24,63% | 10.663,42 | 8 h | 20,92% | 13,27% |
| 3 | 77 | 18,71% | -4.073,47 | 1,3 h | 13,95% | 11,56% |
| 4 | 64 | 14,52% | -9.616,75 | 1,2 h | 9,35% | 10,54% |
| 5 | 77 | 18,25% | -7.390,41 | 2,8 h | 8,33% | 13,78% |
| 6 | 77 | 18,80% | -15.095,33 | 3,4 h | 8,16% | 15,65% |
| 7 | 83 | 23,25% | 6.689,60 | 2,3 h | 9,72% | 22,57% |
| 8 | 71 | 21,76% | 6.866,12 | 4,1 h | 9,18% | 19,05% |
| 9 | 89 | 20,17% | -8.546,09 | 3,5 h | 10,88% | 19,05% |
| 10 | 50 | 17,01% | 1.778,19 | 1,9 h | 12,15% | 9,38% |
